Vývoj našich pretekárov
22.november 2010
Prinášame vyhodnotenie našich pretekárov tentoraz ako ich vývoj. Uvádzame všetky evidované časy zaplávané v období od 1.11.2009 do 21.11.2010. Skontrolujte si časy.

Aktualizujeme tabuľku o výkony zaplávané v období rokov 2009 a 2010
od 1.1.2009 do 31.12.2010.

Vysvetlivky k tabuľke. Jednotlivé stĺpce obsahujú nasledovné údaje:

  • zaplávaný čas
  • bodová hodnota výkonu vzhľadom na svetový rekord, 1000 je svetový rekord
  • dátum zaplávania
  • poradie v rozplavbe, hodnota 0R znamamená, že nie je evidevncia o poradí, 0S výkon zo štafety
  • miesto zaplávania
    • Antalík Matej
      Antalíková Ivana
      Banyár Adam
      Benko Tomáš
      Cimermanová Cecília
      Czuczor David
      Drgová Adriana
      Filo Ivan
      Gerzonová Ulrika
      Hajdúova Viktória
      Halanda Tomáš
      Haulíková Vanessa
      Kalina Martin
      Kalina Viktor
      Kecskés Martin
      Kemény Viktor
      Kosiková Kristína
      Kreškóci Robert
      Mechurová Beáta
      Mészárosová Bianka
      Nyári Jakub
      Nyári Matúš
      Ozorák Martin
      Ozoráková Miroslava
      Pauliková Paulína
      Pilek Adam
      Polgár Michal
      Prodán Juraj
      Pšenák Patrik
      Rosa David
      Rosina Patrik
      Schvábová Silvia
      Sordeľ Dárius
      Valko Sebastián
      Valková Vivien
      Vojtela Roman
      Véghová Viktória
      Šebőková Kristína
      Štuhová Karmen
      Ščevlík Matej
      Ščevlíková Ema
      Ščevlíková Jana
      Ďuriš Andreas

      
      na začiatok
      
      	Antalík Matej	04	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:48.25	  83	27.03.10	13R	Nové Zámky
      
      na začiatok
      	Antalíková Ivana	98	PkNZ	   50 m znak   
       	0:55.11	 115	27.03.10	12R	Nové Zámky
       	0:47.29	 182	12.06.10	 0R	Trenčín
      
      	Antalíková Ivana	98	PkNZ	  100 m znak   
       	1:53.57	 129	27.03.10	18R	Nové Zámky
       	1:47.06	 154	22.05.10	68R	˙Topoľčany
       	1:50.11	 155	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Antalíková Ivana	98	PkNZ	  200 m znak   
       	4:08.42	 123	27.03.10	 9R	Nové Zámky
      
      	Antalíková Ivana	98	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:44.91	 149	27.03.10	27R	Nové Zámky
       	0:43.02	 169	22.05.10	 0R	˙Topoľčany
       	0:42.25	 179	12.06.10	 0R	Trenčín
      
      	Antalíková Ivana	98	PkNZ	  100 m vol.sp.
       	1:42.97	 131	27.03.10	16R	Nové Zámky
       	1:38.68	 149	22.05.10	 0R	˙Topoľčany
       	1:32.23	 184	12.06.10	 0R	Trenčín
       	1:40.60	 150	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Antalíková Ivana	98	PkNZ	  200 m vol.sp.
       	3:45.27	 129	27.03.10	10R	Nové Zámky
      
      	Antalíková Ivana	98	PkNZ	  400 m vol.sp.
       	7:30.25	 151	21.05.10	 4R	Nové Zámky
      
      na začiatok
      	Banyár Adam	96	PkNZ	   50 m motylik
       	0:36.61	 241	17.10.09	32R	˙Trenčín
       	0:34.91	 278	27.03.10	 5R	Nové Zámky
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  100 m motylik
       	1:25.12	 205	17.10.09	27R	˙Trenčín
       	1:20.80	 239	10.04.10	21R	˙Levice
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	   50 m znak   
       	0:39.42	 210	10.04.10	32R	˙Levice
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  100 m znak   
       	1:25.88	 202	28.03.09	20R	˙Nové Zámky
       	1:23.74	 218	07.11.09	12R	˙Nové Zámky
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	   50 m prsia  
       	0:37.57	 353	28.03.09	14R	˙Nové Zámky
       	0:36.67	 380	02.05.09	 6R	˙Martin
       	0:36.92	 372	24.10.09	 2R	Nové Zámky
       	0:35.63	 414	27.03.10	 1R	Nové Zámky
       	0:35.95	 403	23.10.10	 0R	Nové Zámky
       	0:39.09	 345	20.03.09	24R	+˙Žilina
       	0:38.10	 372	08.05.09	 9R	+Bratislava
       	0:36.92	 409	19.03.10	 3R	+Žilina
       	0:37.97	 376	30.04.10	17R	+Bratislava
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  100 m prsia  
       	1:23.68	 329	28.03.09	 5R	˙Nové Zámky
       	1:20.08	 376	02.05.09	 5R	˙Martin
       	1:21.52	 356	24.10.09	 2R	Nové Zámky
       	1:18.84	 394	11.12.09	 2R	Spišská Nová Ves
       	1:20.85	 365	27.03.10	 2R	Nové Zámky
       	1:21.24	 361	23.10.10	 0R	Nové Zámky
       	1:19.81	 380	12.12.10	 0R	Humenné
       	1:25.07	 343	20.03.09	26R	+˙Žilina
       	1:26.63	 325	03.04.09	17R	+˙POPRAD
       	1:22.29	 379	08.05.09	 7R	+Bratislava
       	1:23.05	 369	12.06.09	 1R	+Štúrovo
       	1:25.74	 335	29.08.09	 2R	+Štúrovo
       	1:24.28	 353	19.03.10	 5R	+Žilina
       	1:22.89	 371	30.04.10	15R	+Bratislava
       	1:23.16	 368	18.06.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  200 m prsia  
       	2:56.12	 358	24.10.09	 2R	Nové Zámky
       	2:52.08	 384	11.12.09	 3R	Spišská Nová Ves
       	2:51.40	 389	27.03.10	 2R	Nové Zámky
       	2:54.40	 369	12.12.10	 0R	Humenné
       	3:00.54	 363	20.03.09	16R	+˙Žilina
       	3:01.45	 357	08.05.09	 7R	+Bratislava
       	3:00.47	 363	12.06.09	 2R	+Štúrovo
       	3:02.19	 353	19.03.10	 5R	+Žilina
       	3:03.83	 343	30.04.10	13R	+Bratislava
       	2:59.04	 372	18.06.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  100 m pol.pr.
       	1:21.34	 264	28.03.09	21R	˙Nové Zámky
       	1:19.09	 288	17.10.09	22R	˙Trenčín
       	1:16.21	 321	27.03.10	 5R	Nové Zámky
       	1:15.18	 335	23.10.10	 0R	Nové Zámky
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  200 m pol.pr.
       	2:47.58	 313	28.03.09	 7R	˙Nové Zámky
       	2:43.14	 339	24.10.09	 5R	Nové Zámky
       	2:43.15	 339	27.03.10	 2R	Nové Zámky
       	2:45.35	 326	22.05.10	13R	˙Topoľčany
       	2:41.40	 351	23.10.10	 0R	Nové Zámky
       	2:53.18	 310	30.04.10	23R	+Bratislava
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  400 m pol.pr.
       	5:57.48	 313	28.03.09	 6R	˙Nové Zámky
       	5:53.14	 325	10.04.10	17R	˙Levice
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:31.07	 313	02.05.09	18R	˙Martin
       	0:29.93	 350	24.10.09	 6R	Nové Zámky
       	0:30.00	 347	11.12.09	14R	Spišská Nová Ves
       	0:29.51	 365	27.03.10	 6R	Nové Zámky
       	0:29.76	 356	22.05.10	27R	˙Topoľčany
       	0:29.02	 384	23.10.10	 0R	Nové Zámky
       	0:29.07	 382	12.12.10	 0R	Humenné
       	0:32.26	 295	03.04.09	10R	+˙POPRAD
       	0:31.22	 326	08.05.09	22R	+Bratislava
       	0:31.67	 312	12.06.09	17R	+Štúrovo
       	0:31.05	 332	18.06.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  100 m vol.sp.
       	1:08.67	 309	24.10.09	 7R	Nové Zámky
       	1:07.13	 331	11.12.09	15R	Spišská Nová Ves
       	1:09.55	 297	22.05.10	38R	˙Topoľčany
       	1:07.38	 328	23.10.10	 0R	Nové Zámky
       	1:05.60	 355	12.12.10	 0R	Humenné
       	1:10.44	 307	12.06.09	15R	+Štúrovo
       	1:11.82	 290	18.06.10	 0R	+ Štúrovo
       	1:08.84	   0	18.06.10	 0S	+ Štúrovo
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  200 m vol.sp.
       	2:36.16	 282	28.03.09	21R	˙Nové Zámky
       	2:34.79	 290	17.10.09	30R	˙Trenčín
       	2:37.79	 273	27.03.10	 7R	Nové Zámky
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	  400 m vol.sp.
       	5:27.77	 293	07.11.09	18R	˙Nové Zámky
       	5:20.95	 312	22.05.10	20R	˙Topoľčany
      
      	Banyár Adam	96	PkNZ	 1500 m vol.sp.
       	21:44.48	 293	21.05.10	 1R	Nové Zámky
       	22:45.35	 270	19.03.10	25R	+Žilina
      
      na začiatok
      	Benko Tomáš	00	PkNZ	   50 m znak   
       	0:55.25	  76	27.03.10	12R	Nové Zámky
       	0:57.10	  69	15.05.10	42R	˙Trnava
       	0:53.43	  85	12.06.10	 0R	Trenčín
       	0:56.38	  86	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Benko Tomáš	00	PkNZ	  100 m znak   
       	2:03.89	  67	15.05.10	29R	˙Trnava
      
      	Benko Tomáš	00	PkNZ	   50 m prsia  
       	1:04.21	  70	27.03.10	17R	Nové Zámky
       	1:00.92	  82	15.05.10	44R	˙Trnava
       	0:58.82	 101	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Benko Tomáš	00	PkNZ	  100 m prsia  
       	2:13.04	  82	15.05.10	41R	˙Trnava
       	2:16.56	  76	12.06.10	 0R	Trenčín
       	2:08.77	  91	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
      
      	Benko Tomáš	00	PkNZ	  100 m pol.pr.
       	2:06.48	  70	27.03.10	14R	Nové Zámky
       	2:03.82	  75	15.05.10	27R	˙Trnava
       	1:57.56	  88	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
      
      	Benko Tomáš	00	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:53.56	  61	27.03.10	15R	Nové Zámky
       	0:54.06	  59	15.05.10	50R	˙Trnava
       	0:53.12	  63	12.06.10	 0R	Trenčín
       	0:51.28	  74	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Benko Tomáš	00	PkNZ	  100 m vol.sp.
       	1:51.44	  72	12.06.10	 0R	Trenčín
       	1:54.18	  67	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
      
      na začiatok
      	Cimermanová Cecília	95	PkNZ	   50 m motylik
       	0:38.76	 286	28.03.09	40R	˙Nové Zámky
      
      	Cimermanová Cecília	95	PkNZ	  100 m znak   
       	1:31.78	 245	28.03.09	31R	˙Nové Zámky
      
      	Cimermanová Cecília	95	PkNZ	   50 m prsia  
       	0:45.23	 293	28.03.09	40R	˙Nové Zámky
      
      	Cimermanová Cecília	95	PkNZ	  100 m pol.pr.
       	1:28.09	 312	28.03.09	39R	˙Nové Zámky
      
      	Cimermanová Cecília	95	PkNZ	  200 m pol.pr.
       	3:16.20	 278	28.03.09	17R	˙Nové Zámky
      
      	Cimermanová Cecília	95	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:35.37	 305	28.03.09	50R	˙Nové Zámky
      
      	Cimermanová Cecília	95	PkNZ	  100 m vol.sp.
       	1:20.13	 279	28.03.09	19R	˙Nové Zámky
      
      	Cimermanová Cecília	95	PkNZ	  200 m vol.sp.
       	2:56.50	 269	28.03.09	26R	˙Nové Zámky
      
      
      na začiatok
      	Czuczor David	91	PkNZ	   50 m motylik
       	0:26.97	 603	27.03.10	 2R	Nové Zámky
      
      	Czuczor David	91	PkNZ	  100 m prsia  
       	1:10.43	 553	27.03.10	 2R	Nové Zámky
      
      	Czuczor David	91	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:24.96	 604	28.03.09	 1R	˙Nové Zámky
       	0:39.99	 146	27.02.10	19R	Humenné
       	0:24.60	 631	27.03.10	 2R	Nové Zámky
      
      	Czuczor David	91	PkNZ	  100 m vol.sp.
       	0:54.86	 607	27.03.10	 4R	Nové Zámky
      
      na začiatok
      	Drgová Adriana	00	PkNZ	   50 m prsia  
       	1:09.13	  82	27.03.10	22R	Nové Zámky
      
      	Drgová Adriana	00	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:49.28	 112	07.11.09	85R	˙Nové Zámky
       	0:46.64	 133	27.03.10	22R	Nové Zámky
      
      na začiatok
      	Filo Ivan	88	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:28.12	 422	28.03.09	16R	˙Nové Zámky
      
      na začiatok
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	   50 m motylik
       	0:39.89	 262	06.09.09	 0R	Szigervár/HUN
       	0:40.08	 259	27.03.10	17R	Nové Zámky
       	0:41.70	 238	05.09.09	 0R	+Harkány/HUN
       	0:39.67	 277	04.09.10	 0R	+Harkány/HUN
       	0:39.35	 283	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	   50 m znak   
       	0:38.16	 347	28.03.09	 9R	˙Nové Zámky
       	0:37.13	 376	27.03.10	 6R	Nové Zámky
       	0:38.62	 335	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
       	0:38.75	 377	08.05.09	17R	+Bratislava
       	0:39.61	 353	05.09.09	 0R	+Harkány/HUN
       	0:41.23	 313	04.09.10	 0R	+Harkány/HUN
       	0:39.88	 346	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  100 m znak   
       	1:21.37	 352	14.03.09	43R	˙Trnava
       	1:20.47	 364	28.03.09	10R	˙Nové Zámky
       	1:20.58	 363	10.10.09	 6R	Púchov
       	1:18.29	 396	24.10.09	 3R	Nové Zámky
       	1:17.58	 407	11.12.09	10R	Spišská Nová Ves
       	1:18.65	 390	27.03.10	 8R	Nové Zámky
       	1:20.55	 363	22.05.10	24R	˙Topoľčany
       	1:19.28	 382	13.11.10	 0R	Trnava
       	1:21.37	 384	08.05.09	16R	+Bratislava
       	1:24.21	 347	12.06.09	14R	+Štúrovo
       	1:26.52	 320	29.08.09	 5R	+Štúrovo
       	1:25.20	 335	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  200 m znak   
       	2:50.58	 380	28.03.09	 6R	˙Nové Zámky
       	2:47.36	 403	10.10.09	 6R	Púchov
       	2:43.06	 435	24.10.09	 2R	Nové Zámky
       	2:42.63	 439	11.12.09	 6R	Spišská Nová Ves
       	2:43.05	 435	18.12.09	19R	Trenčín
       	2:54.02	 388	20.03.09	13R	+˙Žilina
       	2:54.78	 383	08.05.09	14R	+Bratislava
       	2:55.94	 375	12.06.09	12R	+Štúrovo
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	   50 m prsia  
       	0:40.48	 409	28.03.09	13R	˙Nové Zámky
       	0:38.82	 464	24.10.09	 5R	Nové Zámky
       	0:38.62	 472	27.03.10	 6R	Nové Zámky
       	0:38.81	 465	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
       	0:39.93	 452	20.03.09	16R	+˙Žilina
       	0:40.81	 424	08.05.09	11R	+Bratislava
       	0:40.15	 445	05.09.09	 0R	+Harkány/HUN
       	0:40.06	 448	19.03.10	15R	+Žilina
       	0:39.18	 479	30.04.10	32R	+Bratislava
       	0:40.58	 431	04.09.10	 0R	+Harkány/HUN
       	0:38.65	 499	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  100 m prsia  
       	1:26.84	 418	14.03.09	25R	˙Trnava
       	1:26.80	 418	28.03.09	 8R	˙Nové Zámky
       	1:23.94	 462	10.10.09	 8R	Púchov
       	1:23.47	 470	24.10.09	 3R	Nové Zámky
       	1:23.89	 463	11.12.09	 6R	Spišská Nová Ves
       	1:26.82	 418	18.12.09	28R	Trenčín
       	1:25.34	 440	27.03.10	 4R	Nové Zámky
       	1:23.67	 467	22.05.10	 8R	˙Topoľčany
       	1:23.18	 476	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
       	1:22.21	 493	13.11.10	 0R	Trnava
       	1:27.31	 439	20.03.09	20R	+˙Žilina
       	1:27.02	 443	08.05.09	11R	+Bratislava
       	1:27.78	 432	12.06.09	 9R	+Štúrovo
       	1:26.70	 448	29.08.09	 2R	+Štúrovo
       	1:26.37	 453	29.08.09	 6F	+Štúrovo
       	1:25.56	 466	30.04.10	21R	+Bratislava
       	1:26.48	 452	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
       	1:26.60	 450	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  200 m prsia  
       	3:03.57	 439	28.03.09	 5R	˙Nové Zámky
       	2:55.99	 498	10.10.09	 3R	Púchov
       	2:57.24	 487	24.10.09	 2R	Nové Zámky
       	3:01.59	 453	11.12.09	 6R	Spišská Nová Ves
       	3:01.27	 455	18.12.09	19R	Trenčín
       	3:06.52	 448	20.03.09	12R	+˙Žilina
       	3:05.82	 453	12.06.09	 7R	+Štúrovo
       	3:05.62	 454	30.04.10	14R	+Bratislava
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  100 m pol.pr.
       	1:21.42	 395	14.03.09	23R	˙Trnava
       	1:20.88	 403	28.03.09	23R	˙Nové Zámky
       	1:19.54	 423	17.10.09	17R	˙Trenčín
       	1:20.58	 407	27.03.10	13R	Nové Zámky
       	1:20.16	 414	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  200 m pol.pr.
       	2:51.28	 419	28.03.09	 7R	˙Nové Zámky
       	2:52.02	 413	07.11.09	13R	˙Nové Zámky
       	2:51.98	 414	27.03.10	 3R	Nové Zámky
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  400 m pol.pr.
       	6:08.11	 390	17.10.09	14R	˙Trenčín
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:33.03	 374	06.09.09	 0R	Szigervár/HUN
       	0:32.70	 386	24.10.09	 6R	Nové Zámky
       	0:32.76	 383	27.03.10	15R	Nové Zámky
       	0:33.71	 370	08.05.09	27R	+Bratislava
       	0:34.32	 351	05.09.09	 0R	+Harkány/HUN
       	0:35.12	 327	04.09.10	 0R	+Harkány/HUN
       	0:34.05	 359	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  100 m vol.sp.
       	1:10.66	 408	24.10.09	 5R	Nové Zámky
       	1:11.28	 397	27.03.10	 7R	Nové Zámky
       	1:12.43	 379	22.05.10	46R	˙Topoľčany
       	1:10.46	 412	13.11.10	 0R	Trnava
       	1:13.45	 385	29.08.09	 5R	+Štúrovo
       	1:16.66	 339	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  200 m vol.sp.
       	2:34.64	 401	28.03.09	 9R	˙Nové Zámky
       	2:30.82	 432	10.10.09	16R	Púchov
       	2:35.05	 415	08.05.09	23R	+Bratislava
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  400 m vol.sp.
       	5:14.09	 445	07.11.09	12R	˙Nové Zámky
       	5:19.28	 424	22.05.10	24R	˙Topoľčany
       	5:13.78	 447	13.11.10	 0R	Trnava
       	5:28.26	 406	20.03.09	20R	+˙Žilina
       	5:35.07	 382	12.06.09	11R	+Štúrovo
       	5:29.63	 401	19.03.10	18R	+Žilina
       	5:29.75	 400	30.04.10	24R	+Bratislava
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	  800 m vol.sp.
       	10:56.11	 420	07.11.09	 8R	˙Nové Zámky
       	10:42.76	 447	18.12.09	16R	Trenčín
       	11:24.32	 370	21.05.10	 1R	Nové Zámky
       	10:53.32	 426	13.11.10	 0R	Trnava
       	11:25.99	 384	20.03.09	12R	+˙Žilina
       	11:22.42	 390	12.06.09	13R	+Štúrovo
       	11:24.21	 387	19.03.10	28R	+Žilina
      
      	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	 1500 m vol.sp.
       	21:04.40	 422	17.10.09	 4R	˙Trenčín
       	20:23.09	 466	18.12.09	12R	Trenčín
       	21:11.76	 425	08.05.09	 4R	+Bratislava
       	21:52.81	 387	30.04.10	11R	+Bratislava
      
      na začiatok
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	   50 m motylik
       	0:36.42	 345	28.03.09	28R	˙Nové Zámky
       	0:37.52	 315	27.03.10	15R	Nové Zámky
       	0:38.21	 299	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
       	0:37.89	 317	08.05.09	36R	+Bratislava
       	0:38.73	 297	05.09.09	 0R	+Harkány/HUN
       	0:39.56	 279	04.09.10	 0R	+Harkány/HUN
       	0:38.14	 311	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  100 m motylik
       	1:30.55	 241	06.09.09	 0R	Szigervár/HUN
       	1:29.06	 254	17.10.09	19R	˙Trenčín
       	1:27.81	 265	10.04.10	27R	˙Levice
       	1:33.22	 231	29.08.09	 5R	+Štúrovo
       	1:31.92	 241	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	   50 m znak   
       	0:38.14	 347	28.03.09	11R	˙Nové Zámky
       	0:37.32	 371	27.03.10	 7R	Nové Zámky
       	0:37.65	 361	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
       	0:38.97	 370	08.05.09	34R	+Bratislava
       	0:39.79	 348	05.09.09	 0R	+Harkány/HUN
       	0:41.43	 308	04.09.10	 0R	+Harkány/HUN
       	0:39.97	 343	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  100 m znak   
       	1:22.36	 340	07.11.09	18R	˙Nové Zámky
       	1:20.98	 358	27.03.10	11R	Nové Zámky
       	1:20.63	 362	22.05.10	25R	˙Topoľčany
       	1:24.87	 339	08.05.09	31R	+Bratislava
       	1:27.72	 307	29.08.09	 8R	+Štúrovo
       	1:26.17	 324	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  200 m znak   
       	2:53.21	 363	10.04.10	22R	˙Levice
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	   50 m prsia  
       	0:44.75	 303	28.03.09	36R	˙Nové Zámky
       	0:44.80	 302	27.03.10	 9R	Nové Zámky
       	0:47.40	 270	05.09.09	 0R	+Harkány/HUN
       	0:47.66	 266	04.09.10	 0R	+Harkány/HUN
       	0:46.38	 288	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  100 m prsia  
       	1:36.91	 300	07.11.09	22R	˙Nové Zámky
       	1:36.57	 303	27.03.10	 7R	Nové Zámky
       	1:34.75	 321	22.05.10	28R	˙Topoľčany
       	1:35.05	 319	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
       	1:39.56	 296	08.05.09	20R	+Bratislava
       	1:43.86	 260	29.08.09	 9R	+Štúrovo
       	1:40.17	 291	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  200 m prsia  
       	3:16.44	 358	10.04.10	20R	˙Levice
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  100 m pol.pr.
       	1:23.79	 362	28.03.09	31R	˙Nové Zámky
       	1:25.60	 340	17.10.09	38R	˙Trenčín
       	1:24.67	 351	27.03.10	15R	Nové Zámky
       	1:24.08	 359	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  200 m pol.pr.
       	2:55.51	 389	18.12.09	24R	Trenčín
       	2:58.39	 371	27.03.10	 5R	Nové Zámky
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  400 m pol.pr.
       	6:16.39	 365	17.10.09	17R	˙Trenčín
       	6:13.20	 374	18.12.09	16R	Trenčín
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:33.44	 361	28.03.09	36R	˙Nové Zámky
       	0:33.53	 358	06.09.09	 0R	Szigervár/HUN
       	0:33.73	 351	27.03.10	16R	Nové Zámky
       	0:34.88	 334	08.05.09	59R	+Bratislava
       	0:35.95	 305	05.09.09	 0R	+Harkány/HUN
       	0:34.94	 332	04.09.10	 0R	+Harkány/HUN
       	0:34.63	 341	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  100 m vol.sp.
       	1:13.76	 358	28.03.09	18R	˙Nové Zámky
       	1:14.15	 353	07.11.09	22R	˙Nové Zámky
       	1:15.35	 336	27.03.10	 8R	Nové Zámky
       	1:14.77	 344	22.05.10	53R	˙Topoľčany
       	1:18.55	 314	29.08.09	 6R	+Štúrovo
       	1:18.43	 316	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  200 m vol.sp.
       	2:43.10	 341	10.04.10	29R	˙Levice
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  400 m vol.sp.
       	5:37.10	 360	07.11.09	25R	˙Nové Zámky
       	5:42.37	 343	22.05.10	32R	˙Topoľčany
      
      	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	  800 m vol.sp.
       	11:44.07	 340	21.05.10	 2R	Nové Zámky
      
      na začiatok
      	Halanda Tomáš	88	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:25.17	 589	28.03.09	 3R	˙Nové Zámky
      
      na začiatok
      	Haulíková Vanessa	00	PkNZ	   50 m znak   
       	0:56.60	 106	23.01.10	 0R	Brno/CZE
       	0:50.49	 149	27.03.10	12R	Nové Zámky
       	0:53.13	 129	12.06.10	 0R	Trenčín
      
      	Haulíková Vanessa	00	PkNZ	   50 m prsia  
       	1:07.10	  90	23.01.10	 0R	Brno/CZE
       	0:59.24	 130	27.03.10	18R	Nové Zámky
      
      	Haulíková Vanessa	00	PkNZ	  100 m prsia  
       	2:04.53	 142	12.06.10	 0R	Trenčín
      
      	Haulíková Vanessa	00	PkNZ	   50 m vol.sp.
       	0:50.44	 105	27.03.10	26R	Nové Zámky
       	0:46.78	 132	12.06.10	 0R	Trenčín
      
      	Haulíková Vanessa	00	PkNZ	  100 m vol.sp.
       	1:50.62	 106	12.06.10	 0R	Trenčín
      
      na začiatok
      	Kalina Martin	96	PkNZ	   50 m motylik
       	0:41.57	 164	10.04.10	30R	˙Levice
       	0:39.81	 187	24.04.10	37R	˙Aquarelax D. Kubín
       	0:34.22	 295	23.10.10	 0R	Nové Zámky
       	0:37.46	 241	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
      
      	Kalina Martin	96	PkNZ	  100 m motylik
       	1:35.71	 152	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
      
      	Kalina Martin	96	PkNZ	   50 m znak   
       	0:40.03	 201	17.10.09	28R	˙Trenčín
       	0:37.73	 240	10.04.10	25R	˙Levice
       	0:36.62	 263	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
       	0:35.88	 280	23.10.10	 0R	Nové Zámky
       	0:33.94	   0	12.12.10	 0S	Humenné
       	0:40.12	 237	02.10.10	 0R	+Eger/HUN
       	0:36.51	 315	20.11.10	 0R	+Hódmezovásárhely/HUN
      
      	Kalina Martin	96	PkNZ	  100 m znak   
       	1:29.42	 179	02.05.09	19R	˙Martin
       	1:24.63	 212	24.10.09	10R	Nové Zámky
       	1:26.04	 201	11.12.09	19R	Spišská Nová Ves
       	1:24.20	 215	27.03.10	 9R	Nové Zámky
       	1:22.63	 227	24.04.10	24R	˙Aquarelax D. Kubín
       	1:20.78	 244	16.10.10	 0R	Banská Štiavnica
       	1:18.79	 263	23.10.10	 0R	Nové Zámky
       	1:18.17	 269	13.11.10	 0R	Trnava
       	1:17.52	 276	12.12.10	 0R	Humenné
       	1:35.43	 171	12.06.09	 0R	+Štúrovo
       	1:29.18	 210	18.06.10	 0R	+ Štúrovo
       	1:23.65	   0	18.06.10	 0S	+ Štúrovo
       	1:24.68	 245	28.08.10	 0R	+ Štúrovo
       	1:22.50	 264	20.11.10	 0R	+Hódmezovásárhely/HUN
      
      	Kalina Martin	96	PkNZ	  200 m znak   
       	3:08.43	 199	17.10.09	22R	˙Trenčín
       	3:03.79	 215	11.12.09	19R	Spišská Nová Ves
       	3:01.03	 225	27.03.10	 8R	Nové Zámky
       	2:47.88	 283	12.12.10	 0R	Humenné
       	3:16.26	 202	12.06.09	 0R	+Štúrovo
       	3:03.58	 248	18.06.10	 0R	+ Štúrovo
       	2:56.70	 277	20.11.10	 0R	+Hódmezovásárhely/HUN
      
      	Kalina Martin	96	PkNZ	   50 m prsia  
       	0:42.29	 247	24.10.09	 8R	Nové Zámky
       	0:42.69	 240	27.03.10	 7R	Nové Zámky
