Meniny
Dnes má meniny Jarmila
Zajtra má meniny Lea
Hlavne menu
Hlavná stránka
O nás...
Sponzori
Naši ocenení
Novinky
Kontaktujte nás...
Vyhľadávanie
Galéria fotografií
Prihlasenie





Zabudli ste heslo?
Fotogaleria
Vyhodnotenie výkonov za rok 2010 PDF Tlačiť
Hodnotenie čitateľov: / 1
SlabéVynikajúce 
09.február 2011
Prinášame vyhodnotenie najlepších bodových výkonov našich pretekárov zaplávaných v roku 2010.

Všetky zaplávané časy v rokoch 2009 a 2010 nájdete v aktualizovanej tabuľke vývoja pretekárov.

Vysvetlivky k tabuľke. Tabuľka obsahuje pre každú disciplínu najlepší zaznamenaný bodový výkon pretekára. Jednotlivé stĺpce obsahujú nasledovné údaje:

  • disciplína
  • zaplávaný čas
  • bodová hodnota výkonu vzhľadom na referenčný čas, ktorý je určený ako priemer najlepších svetových výkonov, 1000 bodov znamená dosiahnutie referenčného času
  • dátum zaplávania
  • miesto zaplávania
    • Antalík Matej
      Antalíková Ivana
      Banyár Adam
      Benko Tomáš
      Czuczor David
      Drgová Adriana
      Gerzonová Ulrika
      Hajdúova Viktória
      Haulíková Vanessa
      Kalina Martin
      Kalina Viktor
      Kecskés Martin
      Kemény Viktor
      Kosiková Kristína
      Kreškóci Robert
      Mechurová Beáta
      Nyári Jakub
      Nyári Matúš
      Ozorák Martin
      Ozoráková Miroslava
      Pilek Adam
      Polgár Michal
      Prodán Juraj
      Pšenák Patrik
      Rosa David
      Rosina Patrik
      Schvábová Silvia
      Sordeľ Dárius
      Valko Sebastián
      Valková Vivien
      Véghová Viktória
      Šebőková Kristína
      Ščevlík Matej
      Ščevlíková Ema
      Ščevlíková Jana
      Ďuriš Andreas

      
      na začiatok
           	Antalík Matej	04	PkNZ	25 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:48.25   83	27.03.10 Nové Zámky
      
      na začiatok
           	Antalíková Ivana	98	PkNZ	25 m bazen
                100 m vol.sp.   1:32.23  184	12.06.10 Trenčín
                 50 m znak      0:47.29  182	12.06.10 Trenčín
                 50 m vol.sp.   0:42.25  179	12.06.10 Trenčín
                100 m znak      1:47.06  154	22.05.10 ˙Topoľčany
                400 m vol.sp.   7:30.25  151	21.05.10 Nové Zámky
                200 m vol.sp.   3:45.27  129	27.03.10 Nové Zámky
                200 m znak      4:08.42  123	27.03.10 Nové Zámky
      
           	Antalíková Ivana	98	PkNZ	50 m bazen
                100 m znak      1:50.11  155	28.08.10 Štúrovo
                100 m vol.sp.   1:40.60  150	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
           	Banyár Adam	96	PkNZ	25 m bazen
                 50 m prsia     0:35.63  414	27.03.10 Nové Zámky
                200 m prsia     2:51.40  389	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m vol.sp.   0:29.02  384	23.10.10 Nové Zámky
                100 m prsia     1:19.81  380	12.12.10 Humenné
                100 m vol.sp.   1:05.60  355	12.12.10 Humenné
                200 m pol.pr.   2:41.40  351	23.10.10 Nové Zámky
                100 m pol.pr.   1:15.18  335	23.10.10 Nové Zámky
                400 m pol.pr.   5:53.14  325	10.04.10 ˙Levice
                400 m vol.sp.   5:20.95  312	22.05.10 ˙Topoľčany
               1500 m vol.sp.  21:44.48  293	21.05.10 Nové Zámky
                 50 m motylik   0:34.91  278	27.03.10 Nové Zámky
                200 m vol.sp.   2:37.79  273	27.03.10 Nové Zámky
                100 m motylik   1:20.80  239	10.04.10 ˙Levice
                 50 m znak      0:39.42  210	10.04.10 ˙Levice
      
           	Banyár Adam	96	PkNZ	50 m bazen
                 50 m prsia     0:36.92  409	19.03.10 Žilina
                200 m prsia     2:59.04  372	18.06.10 Štúrovo
                100 m prsia     1:22.89  371	30.04.10 Bratislava
                 50 m vol.sp.   0:31.05  332	18.06.10 Štúrovo
                200 m pol.pr.   2:53.18  310	30.04.10 Bratislava
                100 m vol.sp.   1:11.82  290	18.06.10 Štúrovo
               1500 m vol.sp.  22:45.35  270	19.03.10 Žilina
      
      na začiatok
           	Benko Tomáš	00	PkNZ	25 m bazen
                100 m prsia     2:08.77   91	16.10.10 Banská Štiavnica
                100 m pol.pr.   1:57.56   88	16.10.10 Banská Štiavnica
                 50 m znak      0:53.43   85	12.06.10 Trenčín
                 50 m prsia     1:00.92   82	15.05.10 ˙Trnava
                100 m vol.sp.   1:51.44   72	12.06.10 Trenčín
                100 m znak      2:03.89   67	15.05.10 ˙Trnava
                 50 m vol.sp.   0:53.12   63	12.06.10 Trenčín
      
           	Benko Tomáš	00	PkNZ	50 m bazen
                 50 m prsia     0:58.82  101	28.08.10 Štúrovo
                 50 m znak      0:56.38   86	28.08.10 Štúrovo
                 50 m vol.sp.   0:51.28   74	28.08.10 Štúrovo
      
      
      na začiatok
           	Czuczor David	91	PkNZ	25 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:24.60  631	27.03.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   0:54.86  607	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m motylik   0:26.97  603	27.03.10 Nové Zámky
                100 m prsia     1:10.43  553	27.03.10 Nové Zámky
      
      na začiatok
           	Drgová Adriana	00	PkNZ	25 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:46.64  133	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m prsia     1:09.13   82	27.03.10 Nové Zámky
      
      na začiatok
           	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	25 m bazen
                100 m prsia     1:22.21  493	13.11.10 Trnava
                 50 m prsia     0:38.62  472	27.03.10 Nové Zámky
                400 m vol.sp.   5:13.78  447	13.11.10 Trnava
                800 m vol.sp.  10:53.32  426	13.11.10 Trnava
                100 m pol.pr.   1:20.16  414	16.10.10 Banská Štiavnica
                200 m pol.pr.   2:51.98  414	27.03.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   1:10.46  412	13.11.10 Trnava
                100 m znak      1:18.65  390	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m vol.sp.   0:32.76  383	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m znak      0:37.13  376	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m motylik   0:40.08  259	27.03.10 Nové Zámky
      
           	Gerzonová Ulrika	95	PkNZ	50 m bazen
                 50 m prsia     0:38.65  499	02.10.10 Eger/HUN
                100 m prsia     1:25.56  466	30.04.10 Bratislava
                200 m prsia     3:05.62  454	30.04.10 Bratislava
                400 m vol.sp.   5:29.63  401	19.03.10 Žilina
                800 m vol.sp.  11:24.21  387	19.03.10 Žilina
               1500 m vol.sp.  21:52.81  387	30.04.10 Bratislava
                 50 m vol.sp.   0:34.05  359	02.10.10 Eger/HUN
                 50 m znak      0:39.88  346	02.10.10 Eger/HUN
                100 m vol.sp.   1:16.66  339	28.08.10 Štúrovo
                100 m znak      1:25.20  335	28.08.10 Štúrovo
                 50 m motylik   0:39.35  283	02.10.10 Eger/HUN
      
      na začiatok
           	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	25 m bazen
                 50 m znak      0:37.32  371	27.03.10 Nové Zámky
                200 m pol.pr.   2:58.39  371	27.03.10 Nové Zámky
                200 m znak      2:53.21  363	10.04.10 ˙Levice
                100 m znak      1:20.63  362	22.05.10 ˙Topoľčany
                100 m pol.pr.   1:24.08  359	16.10.10 Banská Štiavnica
                200 m prsia     3:16.44  358	10.04.10 ˙Levice
                 50 m vol.sp.   0:33.73  351	27.03.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   1:14.77  344	22.05.10 ˙Topoľčany
                400 m vol.sp.   5:42.37  343	22.05.10 ˙Topoľčany
                200 m vol.sp.   2:43.10  341	10.04.10 ˙Levice
                800 m vol.sp.  11:44.07  340	21.05.10 Nové Zámky
                100 m prsia     1:34.75  321	22.05.10 ˙Topoľčany
                 50 m motylik   0:37.52  315	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m prsia     0:44.80  302	27.03.10 Nové Zámky
                100 m motylik   1:27.81  265	10.04.10 ˙Levice
      
           	Hajdúova Viktória	92	PkNZ	50 m bazen
                 50 m znak      0:39.97  343	02.10.10 Eger/HUN
                 50 m vol.sp.   0:34.63  341	02.10.10 Eger/HUN
                100 m znak      1:26.17  324	28.08.10 Štúrovo
                100 m vol.sp.   1:18.43  316	28.08.10 Štúrovo
                 50 m motylik   0:38.14  311	02.10.10 Eger/HUN
                100 m prsia     1:40.17  291	28.08.10 Štúrovo
                 50 m prsia     0:46.38  288	02.10.10 Eger/HUN
                100 m motylik   1:31.92  241	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
      
           	Haulíková Vanessa	00	PkNZ	25 m bazen
                 50 m znak      0:50.49  149	27.03.10 Nové Zámky
                100 m prsia     2:04.53  142	12.06.10 Trenčín
                 50 m vol.sp.   0:46.78  132	12.06.10 Trenčín
                 50 m prsia     0:59.24  130	27.03.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   1:50.62  106	12.06.10 Trenčín
      
      na začiatok
           	Kalina Martin	96	PkNZ	25 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:30.40  334	13.11.10 Trnava
                 50 m motylik   0:34.22  295	23.10.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   1:10.17  290	12.12.10 Humenné
                200 m znak      2:47.88  283	12.12.10 Humenné
                 50 m znak      0:35.88  280	23.10.10 Nové Zámky
                200 m prsia     3:11.16  280	12.12.10 Humenné
                100 m znak      1:17.52  276	12.12.10 Humenné
                200 m pol.pr.   2:55.07  275	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m prsia     0:41.24  267	23.10.10 Nové Zámky
                100 m pol.pr.   1:21.15  267	16.10.10 Banská Štiavnica
                100 m prsia     1:31.09  256	16.10.10 Banská Štiavnica
                400 m vol.sp.   5:52.38  236	13.11.10 Trnava
                200 m vol.sp.   2:49.51  220	24.04.10 ˙Aquarelax D. Kubín
               1500 m vol.sp.  26:33.31  161	21.05.10 Nové Zámky
      
           	Kalina Martin	96	PkNZ	50 m bazen
                 50 m znak      0:36.51  315	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                 50 m prsia     0:41.57  287	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                 50 m vol.sp.   0:32.85  279	02.10.10 Eger/HUN
                200 m znak      2:56.70  277	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                100 m znak      1:22.50  264	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                200 m prsia     3:23.57  253	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                 50 m motylik   0:37.46  241	02.10.10 Eger/HUN
                200 m vol.sp.   2:48.86  240	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                100 m vol.sp.   1:19.86  211	18.06.10 Štúrovo
                100 m prsia     1:40.69  207	18.06.10 Štúrovo
                100 m motylik   1:35.71  152	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
           	Kalina Viktor	00	PkNZ	25 m bazen
                200 m prsia     3:43.24  176	27.11.10 ˙Prešov
                 50 m prsia     0:47.70  172	27.11.10 ˙Prešov
                 50 m vol.sp.   0:38.41  165	27.11.10 ˙Prešov
                100 m prsia     1:46.10  161	27.11.10 ˙Prešov
                100 m pol.pr.   1:39.12  146	27.11.10 ˙Prešov
                400 m vol.sp.   7:25.60  116	21.05.10 Nové Zámky
                 50 m motylik   0:46.89  114	15.05.10 ˙Trnava
                100 m vol.sp.   1:37.93  107	12.06.10 Trenčín
                 50 m znak      0:51.41   95	10.04.10 ˙Levice
                200 m vol.sp.   3:49.39   89	10.04.10 ˙Levice
      
           	Kalina Viktor	00	PkNZ	50 m bazen
                 50 m prsia     0:50.69  158	28.08.10 Štúrovo
                 50 m vol.sp.   0:41.16  142	04.09.10 Harkány/HUN
                 50 m motylik   0:47.65  117	28.08.10 Štúrovo
                 50 m znak      0:52.06  109	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
           	Kecskés Martin	00	PkNZ	25 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:35.98  202	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m znak      0:41.12  186	12.06.10 Trenčín
                100 m znak      1:28.79  184	23.10.10 Nové Zámky
                100 m pol.pr.   1:36.35  159	23.10.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   1:26.51  155	12.06.10 Trenčín
                 50 m prsia     0:53.08  125	23.10.10 Nové Zámky
                100 m prsia     1:57.38  120	12.06.10 Trenčín
      
           	Kecskés Martin	00	PkNZ	50 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:36.98  196	28.08.10 Štúrovo
                 50 m znak      0:44.83  171	28.08.10 Štúrovo
                 50 m prsia     0:54.80  125	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
           	Kemény Viktor	95	PkNZ	25 m bazen
                100 m prsia     1:44.37  170	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m prsia     0:48.08  169	23.10.10 Nové Zámky
                200 m pol.pr.   4:26.27   78	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m motylik   0:53.67   77	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m znak      0:55.45   76	23.10.10 Nové Zámky
                100 m pol.pr.   2:05.79   72	23.10.10 Nové Zámky
                100 m znak      2:07.73   62	23.10.10 Nové Zámky
      
      
      na začiatok
           	Kosiková Kristína	01	PkNZ	25 m bazen
                200 m prsia     4:06.12  182	27.11.10 ˙Prešov
                 50 m prsia     0:56.14  154	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m znak      0:50.69  148	23.10.10 Nové Zámky
                100 m pol.pr.   1:58.80  127	27.11.10 ˙Prešov
                100 m znak      1:56.67  119	27.11.10 ˙Prešov
                 50 m vol.sp.   0:50.10  107	27.11.10 ˙Prešov
                100 m vol.sp.   1:52.26  101	27.11.10 ˙Prešov
      
           	Kosiková Kristína	01	PkNZ	50 m bazen
                100 m prsia     1:52.59  204	11.12.10 Tatabánya/HUN
                200 m vol.sp.   3:46.48  133	11.12.10 Tatabánya/HUN
      
      na začiatok
           	Kreškóci Robert	98	PkNZ	25 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:36.55  192	16.10.10 Banská Štiavnica
                100 m prsia     1:43.74  173	23.10.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   1:24.09  169	13.11.10 Trnava
                 50 m prsia     0:48.20  167	16.10.10 Banská Štiavnica
                100 m pol.pr.   1:36.06  161	23.10.10 Nové Zámky
                400 m vol.sp.   6:41.90  159	13.11.10 Trnava
                200 m prsia     3:54.12  152	27.03.10 Nové Zámky
                200 m vol.sp.   3:19.49  135	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m znak      0:46.89  125	23.10.10 Nové Zámky
                100 m znak      1:45.35  110	23.10.10 Nové Zámky
      
      na začiatok
           	Mechurová Beáta	98	PkNZ	25 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:32.84  381	25.06.10 Trnava
                100 m vol.sp.   1:12.36  380	12.06.10 Trenčín
                100 m pol.pr.   1:22.55  379	25.06.10 Trnava
                200 m pol.pr.   3:01.84  350	03.12.10 Rimavská Sobota
                 50 m prsia     0:42.70  349	23.10.10 Nové Zámky
                200 m vol.sp.   2:45.16  329	10.04.10 ˙Levice
                 50 m motylik   0:37.13  325	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m znak      0:39.71  308	23.10.10 Nové Zámky
                100 m znak      1:25.43  305	13.11.10 Trnava
                200 m znak      3:04.04  303	25.06.10 Trnava
                200 m prsia     3:28.53  299	10.04.10 ˙Levice
                100 m prsia     1:37.18  298	13.11.10 Trnava
                400 m vol.sp.   6:00.43  294	22.05.10 ˙Topoľčany
                800 m vol.sp.  12:47.10  263	21.05.10 Nové Zámky
                100 m motylik   1:29.98  246	25.06.10 Trnava
      
           	Mechurová Beáta	98	PkNZ	50 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:33.90  364	02.10.10 Eger/HUN
                100 m vol.sp.   1:17.65  326	28.08.10 Štúrovo
                 50 m prsia     0:44.70  322	02.10.10 Eger/HUN
                100 m prsia     1:40.93  284	28.08.10 Štúrovo
                 50 m znak      0:42.95  277	02.10.10 Eger/HUN
                 50 m motylik   0:41.40  243	02.10.10 Eger/HUN
                100 m znak      1:35.04  242	28.08.10 Štúrovo
                100 m motylik   1:37.53  202	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
           	Nyári Jakub	02	PkNZ	25 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:41.99  127	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m znak      0:47.84  118	23.10.10 Nové Zámky
                400 m vol.sp.   7:29.01  114	21.05.10 Nové Zámky
                100 m pol.pr.   1:49.29  109	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m prsia     0:56.21  105	23.10.10 Nové Zámky
                100 m znak      1:49.38   98	27.03.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   1:43.06   91	27.03.10 Nové Zámky
      
           	Nyári Jakub	02	PkNZ	50 m bazen
                 50 m znak      0:49.22  129	28.08.10 Štúrovo
                 50 m vol.sp.   0:44.64  112	28.08.10 Štúrovo
                 50 m prsia     1:03.31   81	28.08.10 Štúrovo
                 50 m motylik   1:01.91   54	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
      
           	Nyári Matúš	97	PkNZ	25 m bazen
                800 m vol.sp.  11:20.82  302	21.05.10 Nové Zámky
                200 m vol.sp.   2:33.95  294	24.04.10 ˙Aquarelax D. Kubín
                 50 m vol.sp.   0:31.83  291	27.03.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   1:13.18  255	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m motylik   0:36.56  242	10.04.10 ˙Levice
                200 m znak      2:57.34  239	27.03.10 Nové Zámky
                400 m pol.pr.   6:36.62  229	10.04.10 ˙Levice
                100 m pol.pr.   1:25.75  226	27.03.10 Nové Zámky
                100 m znak      1:23.19  223	27.03.10 Nové Zámky
                100 m motylik   1:24.64  208	24.04.10 ˙Aquarelax D. Kubín
                200 m prsia     3:34.88  197	10.04.10 ˙Levice
                200 m motylik   3:13.55  190	24.04.10 ˙Aquarelax D. Kubín
      
           	Nyári Matúš	97	PkNZ	50 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:32.58  287	18.06.10 Štúrovo
                200 m vol.sp.   2:43.32  266	18.06.10 Štúrovo
                100 m vol.sp.   1:14.37  262	28.08.10 Štúrovo
                200 m znak      3:07.95  231	18.06.10 Štúrovo
                100 m znak      1:28.73  213	18.06.10 Štúrovo
                100 m motylik   1:27.11  201	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
           	Ozorák Martin	96	PkNZ	25 m bazen
                400 m vol.sp.   5:38.56  266	12.12.10 Humenné
                 50 m vol.sp.   0:32.97  262	22.05.10 ˙Topoľčany
                200 m vol.sp.   2:44.26  242	10.04.10 ˙Levice
                100 m vol.sp.   1:14.60  241	27.03.10 Nové Zámky
                100 m znak      1:22.60  228	12.12.10 Humenné
                200 m znak      3:00.39  228	12.12.10 Humenné
                100 m pol.pr.   1:27.04  216	23.10.10 Nové Zámky
                200 m prsia     3:31.57  207	12.12.10 Humenné
                200 m pol.pr.   3:13.18  204	22.05.10 ˙Topoľčany
                 50 m znak      0:40.17  199	23.10.10 Nové Zámky
               1500 m vol.sp.  24:54.09  195	21.05.10 Nové Zámky
                 50 m motylik   0:40.97  172	27.03.10 Nové Zámky
      
           	Ozorák Martin	96	PkNZ	50 m bazen
                100 m vol.sp.   1:15.99  245	18.06.10 Štúrovo
                400 m vol.sp.   5:57.45  242	18.06.10 Štúrovo
                 50 m vol.sp.   0:35.01  231	18.06.10 Štúrovo
                200 m vol.sp.   2:51.16  231	18.06.10 Štúrovo
                200 m pol.pr.   3:20.22  201	18.06.10 Štúrovo
                200 m prsia     3:45.78  186	18.06.10 Štúrovo
                200 m znak      3:22.90  183	18.06.10 Štúrovo
                100 m znak      1:36.62  165	18.06.10 Štúrovo
      
      na začiatok
           	Ozoráková Miroslava	99	PkNZ	25 m bazen
                100 m prsia     1:45.63  232	13.11.10 Trnava
                100 m vol.sp.   1:26.63  222	13.11.10 Trnava
                100 m pol.pr.   1:39.71  215	23.10.10 Nové Zámky
                100 m znak      1:38.57  199	13.11.10 Trnava
                 50 m vol.sp.   0:41.02  196	12.06.10 Trenčín
                 50 m prsia     0:51.97  194	12.06.10 Trenčín
                400 m vol.sp.   7:02.34  183	13.11.10 Trnava
                 50 m znak      0:49.74  157	16.10.10 Banská Štiavnica
                200 m prsia     4:18.99  156	27.03.10 Nové Zámky
                200 m vol.sp.   3:38.14  142	27.03.10 Nové Zámky
      
      na začiatok
           	Pilek Adam	98	PkNZ	25 m bazen
                800 m vol.sp.  10:08.04  424	03.12.10 Rimavská Sobota
                400 m pol.pr.   5:27.00  410	03.12.10 Rimavská Sobota
               1500 m vol.sp.  19:27.41  410	17.12.10 Trenčín
                100 m motylik   1:08.26  398	03.12.10 Rimavská Sobota
                 50 m motylik   0:31.11  393	23.10.10 Nové Zámky
                200 m motylik   2:32.61  389	03.12.10 Rimavská Sobota
                400 m vol.sp.   4:59.56  385	13.11.10 Trnava
                200 m pol.pr.   2:37.01  381	23.10.10 Nové Zámky
                100 m pol.pr.   1:12.15  379	03.12.10 Rimavská Sobota
                200 m vol.sp.   2:23.50  364	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m vol.sp.   0:29.94  350	13.11.10 Trnava
                200 m znak      2:36.33  350	17.12.10 Trenčín
                100 m vol.sp.   1:06.58  340	16.10.10 Banská Štiavnica
                 50 m znak      0:33.68  338	23.10.10 Nové Zámky
                100 m znak      1:14.21  314	27.03.10 Nové Zámky
                 50 m prsia     0:39.80  297	13.11.10 Trnava
                200 m prsia     3:07.35  297	10.04.10 ˙Levice
                100 m prsia     1:27.47  288	22.05.10 ˙Topoľčany
      
           	Pilek Adam	98	PkNZ	50 m bazen
                 50 m motylik   0:31.43  409	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                200 m pol.pr.   2:42.65  374	15.05.10 Brno/CZE
                800 m vol.sp.  10:45.83  374	30.04.10 Bratislava
                200 m vol.sp.   2:26.10  371	30.04.10 Bratislava
                100 m motylik   1:11.20  368	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                400 m pol.pr.   5:50.58  359	19.03.10 Žilina
                 50 m znak      0:35.10  355	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                100 m vol.sp.   1:07.40  351	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                200 m znak      2:43.78  348	15.05.10 Brno/CZE
                400 m vol.sp.   5:16.88  347	19.03.10 Žilina
                100 m znak      1:15.92  339	15.05.10 Brno/CZE
                 50 m vol.sp.   0:31.35  322	02.10.10 Eger/HUN
                200 m motylik   2:49.50  302	15.05.10 Brno/CZE
                 50 m prsia     0:41.39  290	04.09.10 Harkány/HUN
                100 m prsia     1:32.13  271	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
           	Polgár Michal	97	PkNZ	25 m bazen
                100 m vol.sp.   1:01.96  421	12.12.10 Humenné
                 50 m vol.sp.   0:28.17  420	12.12.10 Humenné
                100 m pol.pr.   1:09.87  418	12.12.10 Humenné
                400 m vol.sp.   4:54.65  404	12.12.10 Humenné
                800 m vol.sp.  10:22.99  394	13.11.10 Trnava
                200 m vol.sp.   2:20.27  390	12.12.10 Humenné
                 50 m prsia     0:37.17  365	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m motylik   0:32.32  351	16.10.10 Banská Štiavnica
                200 m pol.pr.   2:42.91  341	12.12.10 Humenné
                100 m prsia     1:25.80  306	16.10.10 Banská Štiavnica
                 50 m znak      0:34.97  302	23.10.10 Nové Zámky
                200 m prsia     3:10.57  283	10.04.10 ˙Levice
                100 m motylik   1:18.58  260	10.04.10 ˙Levice
                200 m znak      2:53.55  255	10.04.10 ˙Levice
                100 m znak      1:19.89  252	13.11.10 Trnava
      
           	Polgár Michal	97	PkNZ	50 m bazen
                100 m vol.sp.   1:04.52  400	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                 50 m vol.sp.   0:29.18  399	18.06.10 Štúrovo
                400 m vol.sp.   5:08.64  375	30.04.10 Bratislava
                200 m vol.sp.   2:26.44  369	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                 50 m motylik   0:32.60  366	04.09.10 Harkány/HUN
               1500 m vol.sp.  20:45.10  356	19.03.10 Žilina
                200 m pol.pr.   2:48.86  334	30.04.10 Bratislava
                 50 m prsia     0:39.90  324	04.09.10 Harkány/HUN
                400 m pol.pr.   6:16.31  290	13.03.10 Eger/HUN
                200 m prsia     3:14.92  288	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                 50 m znak      0:38.04  279	02.10.10 Eger/HUN
                100 m prsia     1:32.13  270	19.03.10 Žilina
                100 m znak      1:23.35  257	28.08.10 Štúrovo
                100 m motylik   1:20.35  256	18.06.10 Štúrovo
      
      
      na začiatok
           	Prodán Juraj	99	PkNZ	25 m bazen
                 50 m znak      1:18.35   27	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m vol.sp.   1:19.90   18	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m prsia     1:47.72   15	23.10.10 Nové Zámky
                100 m vol.sp.   3:08.38   15	23.10.10 Nové Zámky
      
      na začiatok
           	Pšenák Patrik	95	PkNZ	25 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:27.21  466	13.11.10 Brno/CZE
                 50 m motylik   0:29.54  459	13.11.10 Brno/CZE
                100 m pol.pr.   1:09.10  431	06.11.10 Krnov/CZE
                100 m vol.sp.   1:01.90  422	06.11.10 Krnov/CZE
                 50 m znak      0:32.16  388	13.11.10 Brno/CZE
                100 m znak      1:09.65  380	13.11.10 Brno/CZE
                100 m prsia     1:20.30  373	06.11.10 Krnov/CZE
                100 m motylik   1:12.10  337	06.11.10 Krnov/CZE
      
           	Pšenák Patrik	95	PkNZ	50 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:27.88  457	23.10.10 Leipzig/GER
                200 m pol.pr.   2:39.13  399	17.11.10 Olomouc/CZE
                100 m znak      1:13.15  379	23.10.10 Leipzig/GER
                200 m vol.sp.   2:25.33  377	23.10.10 Leipzig/GER
      
      na začiatok
           	Rosa David	01	PkNZ	25 m bazen
                200 m znak      3:31.01  142	27.11.10 ˙Prešov
                 50 m vol.sp.   0:41.97  127	27.11.10 ˙Prešov
                100 m znak      1:40.90  125	27.11.10 ˙Prešov
                 50 m znak      0:47.44  120	27.11.10 ˙Prešov
                100 m pol.pr.   1:46.44  118	27.11.10 ˙Prešov
                100 m vol.sp.   1:39.11  103	16.10.10 Banská Štiavnica
                100 m prsia     2:08.99   90	16.10.10 Banská Štiavnica
                 50 m prsia     1:01.10   82	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m motylik   0:54.85   71	27.11.10 ˙Prešov
      
           	Rosa David	01	PkNZ	50 m bazen
                200 m pol.pr.   3:53.17  127	11.12.10 Tatabánya/HUN
                200 m vol.sp.   3:30.06  125	11.12.10 Tatabánya/HUN
                 50 m vol.sp.   0:44.25  114	04.09.10 Harkány/HUN
                 50 m znak      0:52.10  108	04.09.10 Harkány/HUN
                 50 m prsia     1:05.74   73	28.08.10 Štúrovo
      
      na začiatok
           	Rosina Patrik	99	PkNZ	25 m bazen
                400 m vol.sp.   6:00.69  220	03.12.10 Rimavská Sobota
                100 m vol.sp.   1:17.04  219	03.12.10 Rimavská Sobota
                 50 m vol.sp.   0:35.31  213	03.12.10 Rimavská Sobota
                200 m prsia     3:32.22  205	03.12.10 Rimavská Sobota
                 50 m prsia     0:45.91  194	23.10.10 Nové Zámky
                100 m prsia     1:39.82  194	13.11.10 Trnava
                200 m znak      3:16.26  177	03.12.10 Rimavská Sobota
                100 m znak      1:31.71  167	03.12.10 Rimavská Sobota
                100 m pol.pr.   1:35.33  164	23.10.10 Nové Zámky
                 50 m znak      0:43.28  159	23.10.10 Nové Zámky
      
           	Rosina Patrik	99	PkNZ	50 m bazen
                 50 m vol.sp.   0:36.66  201	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                200 m prsia     3:41.12  197	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                200 m vol.sp.   3:03.03  189	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                100 m vol.sp.   1:24.86  176	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                200 m znak      3:27.59  171	20.11.10 Hódmezovásárhely/HUN
                100 m prsia     1:50.87  155	28.08.10 Štúrovo
                 50 m prsia     0:51.12  154	04.09.10 Harkány/HUN
