|
Vyhodnotenie plavcov pred letnými M-SR |
|
|
|
02.jún 2011 |
|
Pred blížiacimi sa letnými M-SR prinášame vyhodnotenie našich pretekárov v konkurencii slovenských plavcov. Uvádzame najlepšie zaplávané časy v období od 1.6.2010 do 5.6.2011, ktoré sú rozhodujúce pre kvalifikáciu na M-SR.
Tabuľky sú zostavené podľa kategórií. Vo vyhodnotení seniorskej kategórie je zahrnutá aj juniorská kategória. Kategórie žiakov A,B,C,M sú vyhodnotené po ročníkoch.
Kategória:
seniorská
juniorská
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
kategória seniorská
50 m motylik
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 0:27.01 | 846 |
| 2. | Milly Katarína | 1988 | J&TBa | 0:27.07 | 840 |
| 3. | Smolenová Denisa | 1989 | OrcaB | 0:28.07 | 781 |
| 4. | Križanová Katarína | 1993 | ViB | 0:28.25 | 740 |
| 5. | Bániková Tatiana | 1994 | OrcaB | 0:28.97 | 711 |
| 6. | Syllabová Miroslava | 1990 | DuBB | 0:29.03 | 706 |
| 7. | Malíková Agáta | 1995 | PPK | 0:29.12 | 675 |
| 8. | Gojakovičová Jovana | 1993 | ŠŠTn | 0:29.13 | 675 |
| 9. | Kostelná Gabika | 1993 | PPK | 0:29.25 | 666 |
| 10. | Pavlíková Beáta | 1989 | NerŽi | 0:29.26 | 666 |
| 11. | Lászlová Silvia | 1993 | VŠKUK | 0:29.36 | 659 |
| 12. | Tenkelová Denisa | 1995 | PkBŠ | 0:29.72 | 635 |
| 13. | Hlavnová Patrícia | 1994 | ŠŠTn | 0:29.77 | 632 |
| 14. | Gáliková Lenka | 1991 | PkVK | 0:29.88 | 625 |
| 15. | Košíková Mária | 1995 | TozTo | 0:30.04 | 615 |
| 64. | Ščevlíková Ema | 1994 | PkNZ | 0:33.30 | 468 |
| 118. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 0:38.14 | 311 |
| 125. | Gerzonová Ulrika | 1995 | PkNZ | 0:39.35 | 283 |
| |
| 1. | Kučík Roman | 1981 | DuBB | 0:24.01 | 855 |
| 2. | Navara Michal | 1986 | J&TBa | 0:24.06 | 849 |
| 3. | Trudman Norbert | 1990 | OrcaB | 0:24.53 | 801 |
| 4. | Zajac Adam | 1991 | AQUAP | 0:24.76 | 780 |
| 5. | Grznár Ľuboš | 1988 | ViB | 0:25.17 | 742 |
| 6. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 0:25.56 | 760 |
| 7. | Medo Milan | 1991 | J&TBa | 0:25.60 | 705 |
| 8. | Nagy Tomáš | 1991 | OrcaB | 0:26.02 | 671 |
| 9. | Čmeľ Miroslav | 1993 | ŠKPKo | 0:26.02 | 672 |
| 10. | Strieborný Adam | 1994 | ViB | 0:26.08 | 715 |
| 11. | Tomašovič Kamil | 1993 | NerŽi | 0:26.14 | 0 |
| 12. | Grill Andrej | 1991 | ViB | 0:26.14 | 663 |
| 13. | Maitz Miklós | 1992 | KomKo | 0:26.38 | 644 |
| 14. | Botík Marek | 1991 | ViB | 0:26.41 | 643 |
| 15. | Szabo Stanislav | 1992 | ŠKPKo | 0:26.43 | 641 |
| 32. | Czuczor David | 1991 | PkNZ | 0:26.99 | 602 |
| 91. | Pšenák Patrik | 1995 | PkNZ | 0:29.54 | 459 |
| 170. | Kalina Martin | 1996 | PkNZ | 0:34.17 | 297 |
| 176. | Banyár Adam | 1996 | PkNZ | 0:34.61 | 0 |
| 206. | Ozorák Martin | 1996 | PkNZ | 0:39.64 | 190 |
| 219. | Kemény Viktor | 1995 | PkNZ | 0:53.67 | 77 |
| späť na začiatok kategórie | späť na výber kategórií |
100 m motylik
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 0:59.63 | 846 |
| 2. | Smolenová Denisa | 1989 | OrcaB | 1:01.14 | 819 |
| 3. | Milly Katarína | 1988 | J&TBa | 1:03.07 | 746 |
| 4. | Gáliková Lenka | 1991 | PkVK | 1:04.25 | 676 |
| 5. | Križanová Katarína | 1993 | ViB | 1:04.75 | 661 |
| 6. | Kostelná Gabika | 1993 | PPK | 1:04.87 | 658 |
| 7. | Hantáková Nina | 1991 | OrcaB | 1:05.18 | 648 |
| 8. | Ondrišková Nikola | 1993 | NerŽi | 1:05.30 | 645 |
| 9. | Bániková Tatiana | 1994 | OrcaB | 1:05.83 | 629 |
| 10. | Tenkelová Denisa | 1995 | PkBŠ | 1:06.06 | 650 |
| 11. | Lászlová Silvia | 1993 | VŠKUK | 1:06.19 | 619 |
| 12. | Košíková Mária | 1995 | TozTo | 1:06.31 | 615 |
| 13. | Poláková Katarína | 1994 | STUTT | 1:06.66 | 606 |
| 14. | Polomčáková Rebeka | 1996 | AtLev | 1:07.05 | 595 |
| 15. | Mizerová Linda | 1994 | J&TBa | 1:07.15 | 618 |
| 88. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 1:26.17 | 280 |
| |
| 1. | Trudman Norbert | 1990 | OrcaB | 0:53.51 | 825 |
| 2. | Navara Michal | 1986 | J&TBa | 0:54.14 | 797 |
| 3. | Zajac Adam | 1991 | AQUAP | 0:56.00 | 720 |
| 4. | Kučík Roman | 1981 | DuBB | 0:56.01 | 720 |
| 5. | Grill Andrej | 1991 | ViB | 0:56.54 | 700 |
| 6. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 0:56.86 | 722 |
| 7. | Strieborný Adam | 1994 | ViB | 0:57.19 | 676 |
| 8. | Macho Jakub | 1992 | ViB | 0:57.81 | 655 |
| 9. | Tomašovič Kamil | 1993 | NerŽi | 0:57.96 | 650 |
| 10. | Gutyan Peter | 1991 | J&TBa | 0:57.97 | 649 |
| 11. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 0:58.20 | 642 |
| 12. | Aschengeschvantner Miro | 1994 | TozTo | 0:58.60 | 629 |
| 13. | Medo Milan | 1991 | J&TBa | 0:58.67 | 626 |
| 14. | Zigo Adam | 1992 | ViB | 0:58.97 | 617 |
| 15. | Grznár Ľuboš | 1988 | ViB | 0:59.05 | 614 |
| 100. | Pšenák Patrik | 1995 | PkNZ | 1:12.10 | 337 |
| 139. | Kalina Martin | 1996 | PkNZ | 1:24.46 | 210 |
| späť na začiatok kategórie | späť na výber kategórií |
200 m motylik
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Smolenová Denisa | 1989 | OrcaB | 2:15.49 | 797 |
| 2. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 2:16.07 | 787 |
| 3. | Gáliková Lenka | 1991 | PkVK | 2:22.48 | 661 |
| 4. | Ondrišková Nikola | 1993 | NerŽi | 2:22.53 | 661 |
| 5. | Farkašová Alexandra | 1992 | ŠKPKo | 2:23.49 | 647 |
| 6. | Hantáková Nina | 1991 | OrcaB | 2:24.71 | 631 |
| 7. | Tenkelová Denisa | 1995 | PkBŠ | 2:25.08 | 626 |
| 8. | Mimovičová Zuzana | 1989 | ŠKPKo | 2:26.20 | 612 |
| 9. | Púchla Monika | 1994 | STUTT | 2:27.95 | 591 |
| 10. | Polomčáková Rebeka | 1996 | AtLev | 2:28.49 | 584 |
| 11. | Dudíková Martina | 1993 | ViB | 2:28.80 | 602 |
| 12. | Menzerová Anna | 1994 | TozTo | 2:28.93 | 579 |
| 13. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 2:31.20 | 574 |
| 14. | Bániková Tatiana | 1994 | OrcaB | 2:31.82 | 547 |
| 15. | Hollá Patrícia | 1996 | AQSLe | 2:32.35 | 541 |
| 51. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 3:10.73 | 275 |
| |
| 1. | Trudman Norbert | 1990 | OrcaB | 1:57.58 | 850 |
| 2. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 2:06.50 | 683 |
| 3. | Gutyan Peter | 1991 | J&TBa | 2:07.45 | 667 |
| späť na začiatok kategórie | späť na výber kategórií |
50 m znak
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Milly Katarína | 1988 | J&TBa | 0:28.60 | 824 |
| 2. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 0:29.45 | 755 |
| 3. | Tenkelová Denisa | 1995 | PkBŠ | 0:30.38 | 688 |
| 4. | Hollá Katarína | 1995 | PPK | 0:30.67 | 669 |
| 5. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 0:30.80 | 751 |
| 6. | Pavlíková Romana | 1993 | NerŽi | 0:30.80 | 660 |
| 7. | Krupaničová Alexandra | 1995 | ŠKPKo | 0:31.22 | 634 |
| 8. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 0:31.40 | 623 |
| 9. | Hlavnová Patrícia | 1994 | ŠŠTn | 0:31.42 | 0 |
| 10. | Piatriková Eva | 1993 | DelŽH | 0:31.42 | 621 |
| 11. | Almanová Nikola | 1994 | VŠKUK | 0:31.54 | 615 |
| 12. | Gáliková Lenka | 1991 | PkVK | 0:31.72 | 688 |
| 13. | Felgerová Katarína | 1993 | KomKo | 0:31.80 | 599 |
| 14. | Šablicová Anna | 1992 | OrcaB | 0:32.02 | 588 |
| 15. | Dorúšková Rebeka | 1994 | ŠŠTn | 0:32.03 | 587 |
| 36. | Ščevlíková Ema | 1994 | PkNZ | 0:33.86 | 497 |
| 89. | Gerzonová Ulrika | 1995 | PkNZ | 0:37.42 | 368 |
| 92. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 0:37.65 | 361 |
| |
| 1. | Lanák Dušan | 1994 | STUTT | 0: 3.87 | 0 |
| 2. | Nádaský Filip | 1989 | OrcaB | 0:25.17 | 809 |
| 3. | Križko Ľuboš | 1979 | DuBB | 0:25.23 | 956 |
| 4. | Fakla Martin | 1993 | ViB | 0:26.49 | 695 |
| 5. | Tomaník Martin | 1988 | DuBB | 0:26.92 | 662 |
| 6. | Vovčko Vladislav | 1989 | ŠKPKo | 0:27.07 | 0 |
| 7. | Kubický Rostislav | 1994 | MaPu | 0:27.09 | 649 |
| 8. | Machovič Miroslav | 1976 | DuBB | 0:27.27 | 637 |
| 9. | Medo Milan | 1991 | J&TBa | 0:27.33 | 633 |
| 10. | Kubala Jakub | 1993 | TPO | 0:28.07 | 0 |
| 11. | Medo Martin | 1992 | TozTo | 0:28.12 | 580 |
| 12. | Trudman Norbert | 1990 | OrcaB | 0:28.14 | 0 |
| 13. | Bogár Jozef | 1992 | AQSLe | 0:28.14 | 579 |
| 14. | Kondel Richard | 1991 | ViB | 0:28.27 | 571 |
| 15. | Valášek Peter | 1993 | ZaSe | 0:28.30 | 570 |
| 70. | Pšenák Patrik | 1995 | PkNZ | 0:32.16 | 388 |
| 87. | Kalina Martin | 1996 | PkNZ | 0:33.91 | 331 |
| 131. | Ozorák Martin | 1996 | PkNZ | 0:37.83 | 238 |
| 164. | Kemény Viktor | 1995 | PkNZ | 0:55.45 | 76 |
| späť na začiatok kategórie | späť na výber kategórií |
100 m znak
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Hollá Katarína | 1995 | PPK | 0:32.73 | 0 |
| 2. | Milly Katarína | 1988 | J&TBa | 1:01.31 | 824 |
| 3. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 1:04.18 | 719 |
| 4. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 1:05.16 | 749 |
| 5. | Tenkelová Denisa | 1995 | PkBŠ | 1:05.92 | 664 |
| 6. | Pavlíková Romana | 1993 | NerŽi | 1:06.08 | 659 |
| 7. | Pavlíková Beáta | 1989 | NerŽi | 1:06.18 | 656 |
| 8. | Gáliková Lenka | 1991 | PkVK | 1:06.32 | 652 |
| 9. | Kolníková Veronika | 1990 | KuPi | 1:06.96 | 633 |
| 10. | Filová Katarína | 1989 | J&TBa | 1:07.16 | 684 |
| 11. | Almanová Nikola | 1994 | VŠKUK | 1:07.30 | 624 |
| 12. | Felgerová Katarína | 1993 | KomKo | 1:07.33 | 623 |
| 13. | Polomčáková Rebeka | 1996 | AtLev | 1:07.39 | 621 |
| 14. | Bániková Tatiana | 1994 | OrcaB | 1:07.92 | 606 |
| 15. | Malíková Agáta | 1995 | PPK | 1:08.50 | 591 |
| 84. | Gerzonová Ulrika | 1995 | PkNZ | 1:18.97 | 386 |
| 98. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 1:22.02 | 345 |
| 104. | Ščevlíková Ema | 1994 | PkNZ | 1:23.03 | 362 |
| |
| 1. | Nádaský Filip | 1989 | OrcaB | 0:55.28 | 761 |
| 2. | Tomaník Martin | 1988 | DuBB | 0:56.60 | 709 |
| 3. | Fakla Martin | 1993 | ViB | 0:56.78 | 702 |
| 4. | Kubický Rostislav | 1994 | MaPu | 0:57.12 | 690 |
| 5. | Trudman Norbert | 1990 | OrcaB | 0:58.13 | 654 |
| 6. | Vovčko Vladislav | 1989 | ŠKPKo | 0:59.23 | 619 |
| 7. | Grill Andrej | 1991 | ViB | 0:59.77 | 602 |
| 8. | Medo Milan | 1991 | J&TBa | 1:00.05 | 594 |
| 9. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 1:00.25 | 588 |
| 10. | Aschengeschvantner Miro | 1994 | TozTo | 1:00.65 | 576 |
| 11. | Machovič Miroslav | 1976 | DuBB | 1:00.68 | 665 |
| 12. | Tomáš Jakub | 1994 | ŠKPKo | 1:00.77 | 573 |
| 13. | Bogár Jozef | 1992 | AQSLe | 1:00.82 | 571 |
| 14. | Valášek Peter | 1993 | ZaSe | 1:00.86 | 570 |
| 15. | Siekel Adam | 1990 | ViB | 1:01.03 | 566 |
| 73. | Pšenák Patrik | 1995 | PkNZ | 1:09.65 | 380 |
| 109. | Kalina Martin | 1996 | PkNZ | 1:15.98 | 293 |
| 129. | Ozorák Martin | 1996 | PkNZ | 1:22.45 | 229 |
| 146. | Kemény Viktor | 1995 | PkNZ | 2:07.73 | 62 |
| späť na začiatok kategórie | späť na výber kategórií |
200 m znak
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Gáliková Lenka | 1991 | PkVK | 2:19.08 | 702 |
| 2. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 2:21.84 | 717 |
| 3. | Hollá Katarína | 1995 | PPK | 2:22.27 | 656 |
| 4. | Kolníková Veronika | 1990 | KuPi | 2:22.30 | 655 |
| 5. | Poláková Katarína | 1994 | STUTT | 2:24.15 | 631 |
| 6. | Tenkelová Denisa | 1995 | PkBŠ | 2:24.22 | 629 |
| 7. | Pavlíková Romana | 1993 | NerŽi | 2:24.33 | 628 |
| 8. | Almanová Nikola | 1994 | VŠKUK | 2:25.72 | 611 |
| 9. | Gašparová Michaela | 1996 | MaPu | 2:26.90 | 596 |
| 10. | Felgerová Katarína | 1993 | KomKo | 2:27.43 | 590 |
| 11. | Mimovičová Zuzana | 1989 | ŠKPKo | 2:27.66 | 587 |
| 12. | Šablicová Anna | 1992 | OrcaB | 2:28.69 | 575 |
| 13. | Púchla Monika | 1994 | STUTT | 2:29.53 | 565 |
| 14. | Malíková Agáta | 1995 | PPK | 2:30.71 | 552 |
| 15. | Krupaničová Alexandra | 1995 | ŠKPKo | 2:31.46 | 544 |
| 55. | Gerzonová Ulrika | 1995 | PkNZ | 2:46.77 | 407 |
| 73. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 2:54.33 | 356 |
| |
| 1. | Kubický Rostislav | 1994 | MaPu | 2:03.81 | 705 |
| 2. | Fakla Martin | 1993 | ViB | 2:04.22 | 697 |
| 3. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 2:08.64 | 628 |
| 4. | Paulen Rastislav | 1990 | STU | 2:09.45 | 617 |
| 5. | Strieborný Adam | 1994 | ViB | 2:10.91 | 596 |
| 6. | Maitz Miklós | 1992 | KomKo | 2:11.05 | 594 |
| 7. | Bogár Jozef | 1992 | AQSLe | 2:11.92 | 583 |
| 8. | Klátik Juraj | 1995 | STUTT | 2:13.43 | 563 |
| 9. | Šedivý Kristián-juraj | 1995 | ŠŠTn | 2:13.89 | 557 |
| 10. | Tomáš Jakub | 1994 | ŠKPKo | 2:13.94 | 557 |
| 11. | Aschengeschvantner Miro | 1994 | TozTo | 2:14.09 | 555 |
| 12. | Grznár Ľuboš | 1988 | ViB | 2:14.09 | 555 |
| 13. | Valášek Peter | 1993 | ZaSe | 2:15.23 | 541 |
| 14. | Nagy Richard | 1993 | J&TBa | 2:16.52 | 602 |
| 15. | Vachan Tomáš | 1986 | KuPi | 2:17.11 | 519 |
| 55. | Pšenák Patrik | 1995 | PkNZ | 2:38.66 | 384 |
| 62. | Kalina Martin | 1996 | PkNZ | 2:47.88 | 283 |
| 67. | Ozorák Martin | 1996 | PkNZ | 2:58.29 | 236 |
| späť na začiatok kategórie | späť na výber kategórií |
50 m prsia
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Mimovičová Zuzana | 1989 | ŠKPKo | 0:33.07 | 752 |
| 2. | Hlavnová Patrícia | 1994 | ŠŠTn | 0:33.33 | 734 |
| 3. | Šebíková Karin | 1994 | ŠŠTn | 0:33.42 | 728 |
| 4. | Trnovcová Aurélia | 1993 | NerŽi | 0:33.82 | 703 |
| 5. | Malíková Agáta | 1995 | PPK | 0:34.26 | 676 |
| 6. | Chodáková Michaela | 1995 | OrcaB | 0:34.53 | 660 |
| 7. | Dinušová Martina | 1993 | DelKo | 0:34.87 | 641 |
| 8. | Ledererová Lucia | 1995 | VŠKUK | 0:34.89 | 640 |
| 9. | Košíková Mária | 1995 | TozTo | 0:35.17 | 625 |
| 10. | Križanová Katarína | 1993 | ViB | 0:35.36 | 615 |
| 11. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 0:35.39 | 613 |
| 12. | Kostelná Gabika | 1993 | PPK | 0:35.49 | 608 |
| 13. | Jurčíková Karolína | 1994 | AQUAP | 0:35.64 | 601 |
| 14. | Tenkelová Denisa | 1995 | PkBŠ | 0:35.70 | 597 |
| 15. | Pištová Michaela | 1994 | TPO | 0:35.85 | 590 |
| 23. | Gerzonová Ulrika | 1995 | PkNZ | 0:36.84 | 576 |
| 38. | Ščevlíková Ema | 1994 | PkNZ | 0:38.56 | 474 |
| 95. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 0:44.50 | 309 |
| |
| 1. | Vácval Daniel | 1992 | ŠŠTn | 0:28.11 | 843 |
| 2. | Kuchár Matej | 1984 | DuBB | 0:28.22 | 833 |
| 3. | Kučík Roman | 1981 | DuBB | 0:28.36 | 821 |
| 4. | Klobučník Tomáš | 1990 | J&TBa | 0:28.78 | 786 |
| 5. | Botík Marek | 1991 | ViB | 0:28.93 | 774 |
| 6. | Medo Milan | 1991 | J&TBa | 0:29.14 | 757 |
| 7. | Dragúň Marián | 1990 | DelKo | 0:29.30 | 744 |
| 8. | Taliga Dávid | 1991 | STU | 0:29.55 | 726 |
| 9. | Hlavatý Martin | 1973 | STUTT | 0:30.13 | 685 |
| 10. | Szabo Stanislav | 1992 | ŠKPKo | 0:30.31 | 672 |
| 11. | Čmeľ Miroslav | 1993 | ŠKPKo | 0:30.47 | 662 |
| 12. | Jex Ján | 1993 | ViB | 0:30.48 | 661 |
| 13. | Medo Martin | 1992 | TozTo | 0:30.52 | 659 |
| 14. | Klátik Juraj | 1995 | STUTT | 0:30.58 | 655 |
| 15. | Strieborný Adam | 1994 | ViB | 0:30.60 | 654 |
| 20. | Czuczor David | 1991 | PkNZ | 0:31.12 | 622 |
| 75. | Banyár Adam | 1996 | PkNZ | 0:35.95 | 403 |
| 131. | Kalina Martin | 1996 | PkNZ | 0:39.91 | 295 |
| 161. | Ozorák Martin | 1996 | PkNZ | 0:43.46 | 228 |
| 178. | Kemény Viktor | 1995 | PkNZ | 0:48.08 | 169 |
| späť na začiatok kategórie | späť na výber kategórií |
100 m prsia
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Mimovičová Zuzana | 1989 | ŠKPKo | 1:10.68 | 775 |
| 2. | Šebíková Karin | 1994 | ŠŠTn | 1:11.81 | 739 |
| 3. | Trnovcová Aurélia | 1993 | NerŽi | 1:12.40 | 721 |
| 4. | Hlavnová Patrícia | 1994 | ŠŠTn | 1:12.57 | 716 |
| 5. | Košíková Mária | 1995 | TozTo | 1:14.81 | 654 |
| 6. | Chodáková Michaela | 1995 | OrcaB | 1:15.35 | 640 |
| 7. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 1:15.88 | 626 |
| 8. | Ledererová Lucia | 1995 | VŠKUK | 1:16.90 | 601 |
| 9. | Dvončová Kristína | 1996 | NerŽi | 1:16.90 | 601 |
| 10. | Púchla Monika | 1994 | STUTT | 1:17.13 | 596 |
| 11. | Holická Zuzana | 1993 | J&TBa | 1:17.47 | 589 |
| 12. | Malíková Agáta | 1995 | PPK | 1:17.49 | 588 |
| 13. | Križanová Barbora | 1996 | STUTT | 1:17.64 | 585 |
| 14. | Dinušová Martina | 1993 | DelKo | 1:17.67 | 584 |
| 15. | Jurčíková Karolína | 1994 | AQUAP | 1:17.96 | 577 |
| 21. | Gerzonová Ulrika | 1995 | PkNZ | 1:19.76 | 539 |
| 73. | Ščevlíková Ema | 1994 | PkNZ | 1:31.28 | 384 |
| 96. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 1:35.05 | 319 |
| |
| 1. | Klobučník Tomáš | 1990 | J&TBa | 0:59.86 | 901 |
| 2. | Vácval Daniel | 1992 | ŠŠTn | 1:00.91 | 855 |
| 3. | Medo Milan | 1991 | J&TBa | 1:03.96 | 738 |
| 4. | Dragúň Marián | 1990 | DelKo | 1:04.31 | 726 |
| 5. | Taliga Dávid | 1991 | STU | 1:05.18 | 698 |
| 6. | Jex Ján | 1993 | ViB | 1:05.19 | 697 |
| 7. | Kuchár Matej | 1984 | DuBB | 1:05.26 | 695 |
| 8. | Botík Marek | 1991 | ViB | 1:05.53 | 687 |
| 9. | Putala Matúš | 1984 | ViB | 1:05.63 | 683 |
| 10. | Szabo Stanislav | 1992 | ŠKPKo | 1:05.88 | 676 |
| 11. | Medo Martin | 1992 | TozTo | 1:06.22 | 666 |
| 12. | Rusnák Lukáš | 1986 | KuPi | 1:06.33 | 662 |
| 13. | Fázik Pavol | 1995 | OrcaB | 1:06.33 | 662 |
| 14. | Klátik Juraj | 1995 | STUTT | 1:06.57 | 655 |
| 15. | Aschengeschvantner Miro | 1994 | TozTo | 1:06.71 | 651 |
| 21. | Czuczor David | 1991 | PkNZ | 1:08.57 | 600 |
| 74. | Banyár Adam | 1996 | PkNZ | 1:19.81 | 380 |
| 80. | Pšenák Patrik | 1995 | PkNZ | 1:20.30 | 373 |
| 134. | Kalina Martin | 1996 | PkNZ | 1:30.36 | 262 |
| 152. | Ozorák Martin | 1996 | PkNZ | 1:34.44 | 229 |
| 169. | Kemény Viktor | 1995 | PkNZ | 1:44.37 | 170 |
| späť na začiatok kategórie | späť na výber kategórií |
200 m prsia
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Mimovičová Zuzana | 1989 | ŠKPKo | 2:34.17 | 741 |
| 2. | Šebíková Karin | 1994 | ŠŠTn | 2:37.61 | 694 |
| 3. | Hlavnová Patrícia | 1994 | ŠŠTn | 2:41.43 | 646 |
| 4. | Púchla Monika | 1994 | STUTT | 2:42.09 | 683 |
| 5. | Chodáková Michaela | 1995 | OrcaB | 2:42.30 | 635 |
| 6. | Košíková Mária | 1995 | TozTo | 2:42.65 | 631 |
| 7. | Trnovcová Aurélia | 1993 | NerŽi | 2:43.02 | 627 |
| 8. | Križanová Barbora | 1996 | STUTT | 2:43.49 | 621 |
| 9. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 2:44.34 | 611 |
| 10. | Dvončová Kristína | 1996 | NerŽi | 2:45.24 | 601 |
| 11. | Tenkelová Denisa | 1995 | PkBŠ | 2:46.08 | 592 |
| 12. | Jurčíková Karolína | 1994 | AQUAP | 2:46.31 | 590 |
| 13. | Ledererová Lucia | 1995 | VŠKUK | 2:47.25 | 581 |
| 14. | Holická Zuzana | 1993 | J&TBa | 2:50.78 | 545 |
| 15. | Gerzonová Ulrika | 1995 | PkNZ | 2:50.78 | 545 |
| |
| 1. | Klobučník Tomáš | 1990 | J&TBa | 2:09.36 | 905 |
| 2. | Dragúň Marián | 1990 | DelKo | 2:18.29 | 740 |
| 3. | Jex Ján | 1993 | ViB | 2:21.51 | 691 |
| 4. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 2:22.35 | 679 |
| 5. | Putala Matúš | 1984 | ViB | 2:22.76 | 673 |
| 6. | Aschengeschvantner Miro | 1994 | TozTo | 2:23.54 | 662 |
| 7. | Gutyan Peter | 1991 | J&TBa | 2:23.99 | 656 |
| 8. | Klátik Juraj | 1995 | STUTT | 2:24.37 | 651 |
| 9. | Fázik Pavol | 1995 | OrcaB | 2:24.45 | 650 |
| 10. | Strieborný Adam | 1994 | ViB | 2:25.43 | 637 |
| 11. | Vácval Daniel | 1992 | ŠŠTn | 2:28.27 | 656 |
| 12. | Tomáš Jakub | 1994 | ŠKPKo | 2:29.47 | 586 |
| 13. | Taliga Dávid | 1991 | STU | 2:29.90 | 582 |
| 14. | Krč Henrich | 1991 | STUTT | 2:30.83 | 571 |
| 15. | Rusnák Lukáš | 1986 | KuPi | 2:31.07 | 620 |
| 52. | Banyár Adam | 1996 | PkNZ | 2:54.40 | 369 |
| 77. | Kalina Martin | 1996 | PkNZ | 3:11.16 | 280 |
| 81. | Ozorák Martin | 1996 | PkNZ | 3:13.84 | 269 |
| späť na začiatok kategórie | späť na výber kategórií |
100 m pol.pr.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 1:02.44 | 876 |
| 2. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 1:06.01 | 742 |
| 3. | Gáliková Lenka | 1991 | PkVK | 1:06.20 | 735 |
| 4. | Tenkelová Denisa | 1995 | PkBŠ | 1:06.94 | 711 |
| 5. | Pavlíková Beáta | 1989 | NerŽi | 1:07.03 | 708 |
| 6. | Malíková Agáta | 1995 | PPK | 1:07.09 | 706 |
| 7. | Križanová Katarína | 1993 | ViB | 1:07.45 | 695 |
| 8. | Púchla Monika | 1994 | STUTT | 1:08.46 | 664 |
| 9. | Hollá Katarína | 1995 | PPK | 1:08.49 | 664 |
| 10. | Hlavnová Patrícia | 1994 | ŠŠTn | 1:08.53 | 662 |
| 11. | Košíková Mária | 1995 | TozTo | 1:08.85 | 654 |
| 12. | Dudíková Martina | 1993 | ViB | 1:09.05 | 647 |
| 13. | Lászlová Silvia | 1993 | VŠKUK | 1:09.10 | 647 |
| 14. | Kostelná Gabika | 1993 | PPK | 1:09.30 | 641 |
| 15. | Felgerová Katarína | 1993 | KomKo | 1:09.30 | 641 |
| 74. | Gerzonová Ulrika | 1995 | PkNZ | 1:18.58 | 439 |
| 110. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 1:24.08 | 359 |
| |
| 1. | Klobučník Tomáš | 1990 | J&TBa | 0:55.89 | 816 |
| 2. | Medo Milan | 1991 | J&TBa | 0:56.43 | 792 |
| 3. | Medo Martin | 1992 | TozTo | 0:59.28 | 684 |
| 4. | Strieborný Adam | 1994 | ViB | 0:59.31 | 683 |
| 5. | Grznár Ľuboš | 1988 | ViB | 0:59.53 | 675 |
| 6. | Machovič Miroslav | 1976 | DuBB | 0:59.61 | 673 |
| 7. | Aschengeschvantner Miro | 1994 | TozTo | 1:00.00 | 660 |
| 8. | Šedivý Kristián-juraj | 1995 | ŠŠTn | 1:00.60 | 640 |
| 9. | Trudman Norbert | 1990 | OrcaB | 1:00.72 | 636 |
| 10. | Kondel Richard | 1991 | ViB | 1:00.83 | 633 |
| 11. | Stanko Marek | 1993 | KPSNV | 1:01.02 | 627 |
| 12. | Jex Ján | 1993 | ViB | 1:01.27 | 619 |
| 13. | Tomáš Jakub | 1994 | ŠKPKo | 1:01.30 | 619 |
| 14. | Vácval Daniel | 1992 | ŠŠTn | 1:01.36 | 616 |
| 15. | Rusnák Lukáš | 1986 | KuPi | 1:01.45 | 614 |
| 77. | Pšenák Patrik | 1995 | PkNZ | 1:09.10 | 431 |
| 118. | Banyár Adam | 1996 | PkNZ | 1:15.18 | 335 |
