|
Vyhodnotenie plavcov pred MSR |
|
|
|
15.november 2010 |
|
Pred blížiacimi sa zimnými M-SR prinášame vyhodnotenie našich pretekárov v konkurencii slovenských plavcov. Uvádzame najlepšie zaplávané časy v období od 1.11.2009 do 15.11.2010, ktoré sú rozhodujúce pre kvalifikáciu na M-SR.
Tabuľky sú zostavené podľa roku narodenia pretekárov.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
rok narodenia 1992
50 m motylik
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Pittnerová Roberta | 1992 | SPUPr | 0:32.08 | 505 |
| 2. | Farkašová Alexandra | 1992 | ŠKPKo | 0:32.46 | 505 |
| 3. | Smolenová Simona | 1992 | STU | 0:32.97 | 482 |
| 4. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 0:32.99 | 464 |
| 5. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 0:32.99 | 464 |
| 6. | Drábiková Alexandra | 1992 | AQSLe | 0:33.08 | 460 |
| 7. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 0:33.31 | 451 |
| 8. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 0:33.39 | 464 |
| 9. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 0:33.61 | 439 |
| 10. | Drozdová Denisa | 1992 | J&TBa | 0:33.90 | 428 |
| 11. | Češíková Barbora | 1992 | UMB | 0:34.28 | 414 |
| 12. | Cimprichová Monika | 1992 | VŠKUK | 0:35.58 | 370 |
| 13. | Polláková Kristína | 1992 | NerŽi | 0:36.10 | 354 |
| 14. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 0:37.52 | 315 |
| 15. | Lacová Jana | 1992 | ŠŠTn | 0:39.62 | 268 |
| |
| 1. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 0:25.56 | 760 |
| 2. | Szabo Stanislav | 1992 | ŠKPKo | 0:25.73 | 694 |
| 3. | Vovčko Branislav | 1992 | ŠKPKo | 0:26.86 | 610 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
100 m motylik
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 1:11.33 | 515 |
| 2. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 1:12.31 | 474 |
| 3. | Drábiková Alexandra | 1992 | AQSLe | 1:13.23 | 457 |
| 4. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 1:16.38 | 420 |
| 5. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 1:22.39 | 335 |
| 6. | Drozdová Denisa | 1992 | J&TBa | 1:23.13 | 325 |
| 7. | Bednarovičová Miroslava | 1992 | TriBa | 1:25.59 | 286 |
| 8. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 1:27.81 | 265 |
| |
| 1. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 0:54.91 | 764 |
| 2. | Macho Jakub | 1992 | ViB | 0:58.32 | 637 |
| 3. | Hanuščin Dávid | 1992 | KPSNV | 0:59.56 | 598 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
200 m motylik
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 2:29.02 | 577 |
| 2. | Farkašová Alexandra | 1992 | ŠKPKo | 2:29.57 | 571 |
| 3. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 2:41.27 | 456 |
| |
| 1. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 2:04.75 | 711 |
| 2. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 2:06.86 | 676 |
| 3. | Zigo Adam | 1992 | ViB | 2:14.98 | 599 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
50 m znak
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Pittnerová Roberta | 1992 | SPUPr | 0:32.07 | 584 |
| 2. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 0:32.64 | 631 |
| 3. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 0:33.85 | 566 |
| 4. | Šablicová Anna | 1992 | OrcaB | 0:33.89 | 564 |
| 5. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 0:35.27 | 500 |
| 6. | Kebísková Jana | 1992 | ŠŠTn | 0:35.66 | 425 |
| 7. | Cimprichová Monika | 1992 | VŠKUK | 0:36.33 | 402 |
| 8. | Drozdová Denisa | 1992 | J&TBa | 0:36.48 | 397 |
| 9. | Drábiková Alexandra | 1992 | AQSLe | 0:36.57 | 448 |
| 10. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 0:37.32 | 371 |
| 11. | Černeková Michaela | 1992 | ŠŠTn | 0:38.27 | 344 |
| 12. | Šimíková Daniela | 1992 | MaPu | 0:45.84 | 200 |
| |
| 1. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 0:27.35 | 631 |
| 2. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 0:28.12 | 580 |
| 3. | Medo Martin | 1992 | TozTo | 0:28.12 | 580 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
100 m znak
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Šablicová Anna | 1992 | OrcaB | 1:06.85 | 636 |
| 2. | Pittnerová Roberta | 1992 | SPUPr | 1:08.99 | 578 |
| 3. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 1:11.22 | 574 |
| 4. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 1:11.55 | 519 |
| 5. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 1:13.52 | 478 |
| 6. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 1:14.11 | 467 |
| 7. | Drábiková Alexandra | 1992 | AQSLe | 1:15.41 | 443 |
| 8. | Drozdová Denisa | 1992 | J&TBa | 1:18.05 | 399 |
| 9. | Cimprichová Monika | 1992 | VŠKUK | 1:18.61 | 391 |
| 10. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 1:18.97 | 386 |
| 11. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 1:20.63 | 362 |
| 12. | Hollá Michaela | 1992 | PPK | 1:25.41 | 305 |
| 13. | Šimíková Daniela | 1992 | MaPu | 1:35.50 | 218 |
| |
| 1. | Bogár Jozef | 1992 | AQSLe | 1:00.47 | 581 |
| 2. | Schild Igor | 1992 | STU | 1:01.55 | 551 |
| 3. | Medo Martin | 1992 | TozTo | 1:02.26 | 533 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
200 m znak
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Šablicová Anna | 1992 | OrcaB | 2:28.58 | 575 |
| 2. | Pittnerová Roberta | 1992 | SPUPr | 2:32.43 | 533 |
| 3. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 2:34.30 | 557 |
| 4. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 2:35.12 | 506 |
| 5. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 2:41.51 | 448 |
| 6. | Kebísková Jana | 1992 | ŠŠTn | 2:41.72 | 446 |
| 7. | Cimprichová Monika | 1992 | VŠKUK | 2:50.37 | 382 |
| 8. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 2:53.21 | 363 |
| 9. | Černeková Michaela | 1992 | ŠŠTn | 3:00.86 | 319 |
| |
| 1. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 2:12.72 | 572 |
| 2. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 2:17.13 | 518 |
| 3. | Maitz Miklóš | 1992 | KomKo | 2:18.08 | 581 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
50 m prsia
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Seidlová Natália | 1992 | NerŽi | 0:37.20 | 560 |
| 2. | Fančovičová Kristína | 1992 | STUTT | 0:38.39 | 480 |
| 3. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 0:38.66 | 471 |
| 4. | Anderková Miriama | 1992 | SPUPr | 0:38.91 | 461 |
| 5. | Češíková Barbora | 1992 | UMB | 0:39.70 | 434 |
| 6. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 0:40.40 | 412 |
| 7. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 0:44.80 | 302 |
| 8. | Šimíková Daniela | 1992 | MaPu | 0:48.80 | 233 |
| |
| 1. | Vácval Daniel | 1992 | ŠŠTn | 0:28.16 | 839 |
| 2. | Szabo Stanislav | 1992 | ŠKPKo | 0:28.57 | 803 |
| 3. | Praj Nikolas | 1992 | STUTT | 0:30.89 | 636 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
100 m prsia
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Seidlová Natália | 1992 | NerŽi | 1:19.78 | 539 |
| 2. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 1:22.14 | 493 |
| 3. | Anderková Miriama | 1992 | SPUPr | 1:23.38 | 472 |
| 4. | Fančovičová Kristína | 1992 | STUTT | 1:25.06 | 444 |
| 5. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 1:25.22 | 442 |
| 6. | Vrbová Petra | 1992 | SPK | 1:26.11 | 428 |
| 7. | Češíková Barbora | 1992 | UMB | 1:27.30 | 439 |
| 8. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 1:29.55 | 407 |
| 9. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 1:34.75 | 321 |
| 10. | Polláková Kristína | 1992 | NerŽi | 1:36.78 | 302 |
| 11. | Šimíková Daniela | 1992 | MaPu | 1:44.33 | 241 |
| |
| 1. | Vácval Daniel | 1992 | ŠŠTn | 1:02.59 | 788 |
| 2. | Szabo Stanislav | 1992 | ŠKPKo | 1:02.82 | 779 |
| 3. | Medo Martin | 1992 | TozTo | 1:08.13 | 611 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
200 m prsia
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Seidlová Natália | 1992 | NerŽi | 2:53.92 | 516 |
| 2. | Anderková Miriama | 1992 | SPUPr | 2:55.51 | 502 |
| 3. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 2:59.05 | 473 |
| 4. | Vrbová Petra | 1992 | SPK | 3:00.10 | 464 |
| 5. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 3:01.05 | 490 |
| 6. | Fančovičová Kristína | 1992 | STUTT | 3:03.42 | 440 |
| 7. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 3:16.44 | 358 |
| |
| 1. | Vácval Daniel | 1992 | ŠŠTn | 2:22.88 | 671 |
| 2. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 2:26.02 | 629 |
| 3. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 2:32.26 | 555 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
100 m pol.pr.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 1:13.39 | 540 |
| 2. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 1:14.33 | 519 |
| 3. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 1:14.76 | 510 |
| 4. | Vrbová Petra | 1992 | SPK | 1:14.91 | 507 |
| 5. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 1:15.32 | 499 |
| 6. | Češíková Barbora | 1992 | UMB | 1:16.09 | 484 |
| 7. | Cimprichová Monika | 1992 | VŠKUK | 1:17.68 | 455 |
| 8. | Drozdová Denisa | 1992 | J&TBa | 1:17.72 | 454 |
| 9. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 1:18.33 | 443 |
| 10. | Seidlová Natália | 1992 | NerŽi | 1:18.98 | 433 |
| 11. | Kebísková Jana | 1992 | ŠŠTn | 1:21.76 | 390 |
| 12. | Černeková Michaela | 1992 | ŠŠTn | 1:23.78 | 362 |
| 13. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 1:24.08 | 359 |
| 14. | Polláková Kristína | 1992 | NerŽi | 1:29.37 | 298 |
| 15. | Lacová Jana | 1992 | ŠŠTn | 1:30.55 | 287 |
| |
| 1. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 0:58.02 | 729 |
| 2. | Medo Martin | 1992 | TozTo | 1:00.66 | 638 |
| 3. | Vácval Daniel | 1992 | ŠŠTn | 1:01.36 | 616 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
200 m pol.pr.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 2:34.89 | 566 |
| 2. | Anderková Miriama | 1992 | SPUPr | 2:40.80 | 506 |
| 3. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 2:44.30 | 474 |
| 4. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 2:46.67 | 474 |
| 5. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 2:47.62 | 447 |
| 6. | Drozdová Denisa | 1992 | J&TBa | 2:47.86 | 445 |
| 7. | Smolenová Simona | 1992 | STU | 2:50.06 | 428 |
| 8. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 2:55.51 | 389 |
| 9. | Seidlová Natália | 1992 | NerŽi | 2:56.22 | 384 |
| |
| 1. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 2:05.69 | 743 |
| 2. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 2:07.97 | 768 |
| 3. | Macho Jakub | 1992 | ViB | 2:12.62 | 633 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
400 m pol.pr.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 5:19.54 | 596 |
| 2. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 5:32.77 | 528 |
| 3. | Bednarovičová Miroslava | 1992 | TriBa | 5:55.00 | 435 |
| 4. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 6:13.20 | 374 |
| |
| 1. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 4:35.51 | 740 |
| 2. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 4:45.70 | 614 |
| 3. | Zigo Adam | 1992 | ViB | 4:48.51 | 645 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
50 m vol.sp.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 0:27.70 | 667 |
| 2. | Smolenová Simona | 1992 | STU | 0:29.32 | 563 |
| 3. | Pittnerová Roberta | 1992 | SPUPr | 0:29.33 | 535 |
| 4. | Češíková Barbora | 1992 | UMB | 0:29.74 | 513 |
| 5. | Šablicová Anna | 1992 | OrcaB | 0:30.57 | 496 |
| 6. | Drábiková Alexandra | 1992 | AQSLe | 0:30.62 | 470 |
| 7. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 0:30.70 | 466 |
| 8. | Cimprichová Monika | 1992 | VŠKUK | 0:30.84 | 483 |
| 9. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 0:31.33 | 461 |
| 10. | Seidlová Natália | 1992 | NerŽi | 0:31.39 | 458 |
| 11. | Anderková Miriama | 1992 | SPUPr | 0:31.49 | 432 |
| 12. | Vrbová Petra | 1992 | SPK | 0:31.68 | 424 |
| 13. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 0:32.19 | 404 |
| 14. | Hollá Michaela | 1992 | PPK | 0:32.32 | 399 |
| 15. | Fančovičová Kristína | 1992 | STUTT | 0:32.36 | 398 |
| 16. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 0:33.73 | 351 |
| |
| 1. | Szabo Stanislav | 1992 | ŠKPKo | 0:24.18 | 664 |
| 2. | Herbanský Martin | 1992 | STU | 0:24.46 | 641 |
| 3. | Vácval Daniel | 1992 | ŠŠTn | 0:24.68 | 624 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
100 m vol.sp.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 0:59.81 | 673 |
| 2. | Češíková Barbora | 1992 | UMB | 1:03.96 | 550 |
| 3. | Šablicová Anna | 1992 | OrcaB | 1:04.06 | 547 |
| 4. | Smolenová Simona | 1992 | STU | 1:04.25 | 543 |
| 5. | Bednarovičová Miroslava | 1992 | ViB | 1:05.08 | 522 |
| 6. | Farkašová Alexandra | 1992 | ŠKPKo | 1:05.77 | 536 |
| 7. | Cimprichová Monika | 1992 | VŠKUK | 1:06.40 | 521 |
| 8. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 1:07.26 | 0 |
| 9. | Drábiková Alexandra | 1992 | AQSLe | 1:07.83 | 462 |
| 10. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 1:08.43 | 476 |
| 11. | Pittnerová Roberta | 1992 | SPUPr | 1:09.05 | 437 |
| 12. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 1:09.11 | 436 |
| 13. | Vrbová Petra | 1992 | SPK | 1:09.18 | 435 |
| 14. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 1:14.15 | 353 |
| 15. | Anderková Miriama | 1992 | SPUPr | 1:14.96 | 362 |
| |
| 1. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 0:52.32 | 699 |
| 2. | Maitz Miklóš | 1992 | KomKo | 0:53.11 | 669 |
| 3. | Rusnák Mário | 1992 | KuPi | 0:53.81 | 643 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
200 m vol.sp.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Farkašová Alexandra | 1992 | ŠKPKo | 2:14.31 | 639 |
| 2. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 2:17.25 | 600 |
| 3. | Bednarovičová Miroslava | 1992 | ViB | 2:18.99 | 552 |
| 4. | Šablicová Anna | 1992 | OrcaB | 2:22.23 | 516 |
| 5. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 2:24.78 | 488 |
| 6. | Cimprichová Monika | 1992 | VŠKUK | 2:25.75 | 479 |
| 7. | Ďuranová Helena | 1992 | NerŽi | 2:26.24 | 474 |
| 8. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 2:27.76 | 459 |
| 9. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 2:32.36 | 419 |
| 10. | Drozdová Denisa | 1992 | J&TBa | 2:33.25 | 430 |
| 11. | Fančovičová Kristína | 1992 | STUTT | 2:40.64 | 357 |
| 12. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 2:43.10 | 341 |
| 13. | Lacová Jana | 1992 | ŠŠTn | 2:48.06 | 312 |
| |
| 1. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 1:52.27 | 760 |
| 2. | Macho Jakub | 1992 | ViB | 1:54.10 | 724 |
| 3. | Maitz Miklóš | 1992 | KomKo | 1:57.86 | 657 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
400 m vol.sp.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Farkašová Alexandra | 1992 | ŠKPKo | 4:37.17 | 674 |
| 2. | Bednarovičová Miroslava | 1992 | ViB | 4:40.41 | 625 |
| 3. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 4:56.03 | 532 |
| 4. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 5:09.30 | 485 |
| 5. | Cimprichová Monika | 1992 | VŠKUK | 5:12.07 | 454 |
| 6. | Drozdová Denisa | 1992 | J&TBa | 5:15.45 | 439 |
| 7. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 5:16.48 | 435 |
| 8. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 5:23.24 | 426 |
| 9. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 5:37.10 | 360 |
| |
| 1. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 3:56.83 | 778 |
| 2. | Macho Jakub | 1992 | ViB | 4:02.99 | 720 |
| 3. | Zigo Adam | 1992 | ViB | 4:14.92 | 624 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
800 m vol.sp.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Farkašová Alexandra | 1992 | ŠKPKo | 9:28.00 | 677 |
| 2. | Bednarovičová Miroslava | 1992 | ViB | 9:43.59 | 597 |
| 3. | Tkáčová Viktória | 1992 | SPUPr | 10:03.10 | 541 |
| 4. | Anderková Miriama | 1992 | SPUPr | 10:15.88 | 508 |
| 5. | Šablicová Anna | 1992 | OrcaB | 10:24.92 | 466 |
| 6. | Štellmachová Karina | 1992 | AQUAP | 10:58.09 | 435 |
| 7. | Vevurková Klára | 1992 | DŠt | 11:18.30 | 381 |
| 8. | Paškanová Katarína | 1992 | VŠKUK | 11:20.85 | 376 |
| 9. | Hajdúova Viktória | 1992 | PkNZ | 11:44.07 | 340 |
| 10. | Fančovičová Kristína | 1992 | STUTT | 12:18.00 | 295 |
| 11. | Šimíková Daniela | 1992 | MaPu | 13:57.54 | 202 |
| |
| 1. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 8:12.87 | 796 |
| 2. | Macho Jakub | 1992 | ViB | 8:39.73 | 679 |
| 3. | Maitz Miklóš | 1992 | KomKo | 9:29.42 | 516 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
1500 m vol.sp.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Farkašová Alexandra | 1992 | ŠKPKo | 17:51.55 | 693 |
| 2. | Bednarovičová Miroslava | 1992 | ViB | 19:11.76 | 558 |
| |
| 1. | Jelenák Pavol | 1992 | TozTo | 15:46.87 | 767 |
| 2. | Praj Nikolas | 1992 | STUTT | 17:57.73 | 520 |
| 3. | Lišhák Filip | 1992 | NerŽi | 18:13.74 | 498 |
| späť na začiatok 1992 | späť na výber rokov |
rok narodenia 1993
50 m motylik
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 0:26.87 | 859 |
| 2. | Križanová Katarína | 1993 | ViB | 0:28.52 | 745 |
| 3. | Marčáková Monika | 1993 | OrcaB | 0:29.63 | 664 |
| |
| 1. | Čmeľ Miroslav | 1993 | ŠKPKo | 0:25.89 | 682 |
| 2. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 0:26.26 | 653 |
| 3. | Fakla Martin | 1993 | ViB | 0:26.68 | 623 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
100 m motylik
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 0:59.39 | 856 |
| 2. | Križanová Katarína | 1993 | ViB | 1:04.58 | 666 |
| 3. | Ondrišková Nikola | 1993 | NerŽi | 1:06.59 | 634 |
| |
| 1. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 0:57.00 | 683 |
| 2. | Čmeľ Miroslav | 1993 | ŠKPKo | 0:59.07 | 613 |
| 3. | Stanko Marek | 1993 | KPSNV | 0:59.90 | 588 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
200 m motylik
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 2:17.29 | 766 |
| 2. | Ondrišková Nikola | 1993 | NerŽi | 2:28.76 | 602 |
| 3. | Dudíková Martina | 1993 | ViB | 2:29.82 | 589 |
| |
| 1. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 2:16.86 | 539 |
| 2. | Fakla Martin | 1993 | ViB | 2:17.92 | 526 |
| 3. | Nagy Richard | 1993 | J&TBa | 2:22.28 | 480 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
50 m znak
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 0:30.46 | 776 |
| 2. | Križanová Katarína | 1993 | ViB | 0:30.65 | 670 |
| 3. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 0:30.65 | 762 |
| |
| 1. | Fakla Martin | 1993 | ViB | 0:25.64 | 766 |
| 2. | Kubala Jakub | 1993 | TPO | 0:28.10 | 581 |
| 3. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 0:28.94 | 532 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
100 m znak
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 1:03.15 | 754 |
| 2. | Pavlíková Romana | 1993 | NerŽi | 1:04.43 | 710 |
| 3. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 1:05.58 | 735 |
| |
| 1. | Fakla Martin | 1993 | ViB | 0:57.55 | 780 |
| 2. | Kubala Jakub | 1993 | TPO | 1:00.99 | 566 |
| 3. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 1:03.71 | 575 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
200 m znak
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 2:16.06 | 750 |
| 2. | Pavlíková Romana | 1993 | NerŽi | 2:20.55 | 680 |
| 3. | Lászlová Silvia | 1993 | VŠKUK | 2:33.79 | 519 |
| |
| 1. | Fakla Martin | 1993 | ViB | 1:59.39 | 785 |
| 2. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 2:13.35 | 564 |
| 3. | Nagy Richard | 1993 | J&TBa | 2:18.40 | 577 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
50 m prsia
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Trnovcová Aurélia | 1993 | NerŽi | 0:33.52 | 765 |
| 2. | Glozmeková Dominika | 1993 | STUTT | 0:34.74 | 648 |
| 3. | Dinušová Martina | 1993 | DelKo | 0:35.00 | 634 |
| |
| 1. | Čmeľ Miroslav | 1993 | ŠKPKo | 0:30.58 | 655 |
| 2. | Jex Ján | 1993 | ViB | 0:31.55 | 656 |
| 3. | Stanko Marek | 1993 | KPSNV | 0:32.26 | 558 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
100 m prsia
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Trnovcová Aurélia | 1993 | NerŽi | 1:10.97 | 765 |
| 2. | Holická Zuzana | 1993 | J&TBa | 1:13.95 | 676 |
| 3. | Glozmeková Dominika | 1993 | STUTT | 1:15.40 | 638 |
| |
| 1. | Jex Ján | 1993 | ViB | 1:06.22 | 665 |
| 2. | Čmeľ Miroslav | 1993 | SKPKo | 1:09.52 | 575 |
| 3. | Vicen Ondrej | 1993 | STUTT | 1:13.15 | 494 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
200 m prsia
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Glozmeková Dominika | 1993 | STUTT | 2:32.96 | 758 |
| 2. | Trnovcová Aurélia | 1993 | NerŽi | 2:40.61 | 655 |
| 3. | Holická Zuzana | 1993 | J&TBa | 2:48.57 | 567 |
| |
| 1. | Jex Ján | 1993 | ViB | 2:23.57 | 662 |
| 2. | Fakla Martin | 1993 | ViB | 2:26.21 | 626 |
| 3. | Brunovský Simon | 1993 | VŠKUK | 2:41.41 | 465 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
100 m pol.pr.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 1:01.78 | 904 |
| 2. | Križanová Katarína | 1993 | ViB | 1:06.61 | 721 |
| 3. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 1:07.08 | 706 |
| |
| 1. | Stanko Marek | 1993 | KPSNV | 0:59.89 | 663 |
| 2. | Čmeľ Miroslav | 1993 | ŠKPKo | 1:02.20 | 592 |
| 3. | Jex Ján | 1993 | ViB | 1:03.26 | 562 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
200 m pol.pr.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 2:15.88 | 839 |
| 2. | Tomečková Karin | 1993 | J&TBa | 2:22.44 | 728 |
| 3. | Holická Zuzana | 1993 | J&TBa | 2:27.74 | 653 |
| |
| 1. | Lenčéš Denis | 1993 | ŠGSPU | 2:14.00 | 613 |
| 2. | Jex Ján | 1993 | ViB | 2:17.23 | 623 |
| 3. | Čmeľ Miroslav | 1993 | ŠKPKo | 2:18.72 | 552 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
400 m pol.pr.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 4:49.79 | 800 |
| 2. | Ondrišková Nikola | 1993 | NerŽi | 5:18.45 | 602 |
| 3. | Dudíková Martina | 1993 | ViB | 5:28.92 | 547 |
| |
| 1. | Nagy Richard | 1993 | J&TBa | 4:44.96 | 618 |
| 2. | Jex Ján | 1993 | ViB | 5:03.17 | 555 |
| 3. | Dzurec Michal | 1993 | MaPu | 5:16.93 | 449 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
50 m vol.sp.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 0:25.73 | 792 |
| 2. | Križanová Katarína | 1993 | ViB | 0:26.41 | 732 |
| 3. | Marčáková Monika | 1993 | OrcaB | 0:26.67 | 748 |
| |
| 1. | Stanko Marek | 1993 | KPSNV | 0:24.13 | 668 |
| 2. | Čmeľ Miroslav | 1993 | ŠKPKo | 0:24.22 | 661 |
| 3. | Skákala Juraj | 1993 | SPK | 0:24.61 | 630 |
| späť na začiatok 1993 | späť na výber rokov |
100 m vol.sp.
| # | meno | r.n. | klub | čas | body |
| 1. | Listopadová Katarína | 1993 | J&TBa | 0:55.11 | 860 |
